インターネット宝くじサービスでの販売予定の宝くじ
販売予定の宝くじの概要です。
ご覧いただくタイミングによっては、発売中となっている場合や、売り切れとなっている場合もあります。
ジャンボ宝くじの購入申込受付終了は、インターネットでの申込期限日の23時50分です(申込期限日が土曜日の場合は22時00分です)。
インターネット宝くじサービスでのジャンボ宝くじ・全国通常宝くじ・ブロック宝くじの当せん金の入金タイミングについて
- 1当せん金につき1万円以上の当せん金:支払開始日から起算して5銀行営業日以内に口座(*)に入金されます
- 1当せん金につき1万円未満の当せん金:以下の期間の抽せん分がまとめて口座(*)に入金されます
抽せん日 | 入金日 |
---|---|
4月~6月 | 7月末まで |
7月~9月 | 10月末まで |
10月~12月 | 翌年1月末まで |
1月~3月 | 4月末まで |
- (*)みずほダイレクトでご購入された場合は「みずほダイレクトの代表利用口座」、かんたん残高照会(インターネット残高照会)でご購入された場合は「ご登録口座」に自動で入金となります。
ドリームジャンボ宝くじ 第922回全国
(発売総額360億円・12ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 300,000,000円 | 12本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 24本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,188本 |
2等 | 10,000,000円 | 24本 |
3等 | 1,000,000円 | 840本 |
4等 | 10,000円 | 360,000本 |
5等 | 3,000円 | 1,200,000本 |
6等 | 300円 | 12,000,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年4月6日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年6月3日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年5月6日~2022年6月3日 |
抽せん日 | : | 2022年6月13日 |
支払開始日 | : | 2022年6月17日 |
1枚の価格 | : | 300円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
ドリームジャンボミニ 第923回全国
(発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 20本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 40本 |
2等 | 1,000,000円 | 500本 |
3等 | 10,000円 | 300,000本 |
4等 | 3,000円 | 500,000本 |
5等 | 300円 | 5,000,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年4月6日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年6月3日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年5月6日~2022年6月3日 |
抽せん日 | : | 2022年6月13日 |
支払開始日 | : | 2022年6月17日 |
1枚の価格 | : | 300円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
サマージャンボ宝くじ(市町村振興 第931回全国)
(発売総額720億円・24ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 500,000,000円 | 24本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 48本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 2,376本 |
2等 | 50,000円 | 2,400本 |
3等 | 10,000円 | 240,000本 |
4等 | 3,000円 | 2,400,000本 |
5等 | 300円 | 24,000,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年6月4日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年8月5日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年7月5日~2022年8月5日 |
抽せん日 | : | 2022年8月17日 |
支払開始日 | : | 2022年8月22日 |
1枚の価格 | : | 300円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
サマージャンボミニ(市町村振興 第932回全国)
(発売総額210億円・7ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 28本 |
2等 | 10,000円 | 700,000本 |
3等 | 300円 | 7,000,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年6月4日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年8月5日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年7月5日~2022年8月5日 |
抽せん日 | : | 2022年8月17日 |
支払開始日 | : | 2022年8月22日 |
1枚の価格 | : | 300円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2530回東京都
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 20本 |
3等 | 30,000円 | 400本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年3月5日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年3月18日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年4月1日~2022年4月26日 |
抽せん日 | : | 2022年5月2日 |
支払開始日 | : | 2022年5月10日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2592回関東・中部・東北自治
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 69本 |
2等 | 300,000円 | 140本 |
3等 | 30,000円 | 700本 |
4等 | 5,000円 | 14,000本 |
5等 | 1,000円 | 70,000本 |
6等 | 100円 | 700,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年3月5日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年3月18日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年4月1日~2022年4月26日 |
抽せん日 | : | 2022年5月2日 |
支払開始日 | : | 2022年5月10日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2714回近畿
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
2等 | 300,000円 | 25本 |
3等 | 30,000円 | 250本 |
4等 | 5,000円 | 5,000本 |
5等 | 1,000円 | 25,000本 |
6等 | 100円 | 250,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年3月5日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年3月18日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年4月1日~2022年4月26日 |
抽せん日 | : | 2022年5月2日 |
支払開始日 | : | 2022年5月10日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2400回西日本
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 300,000円 | 60本 |
3等 | 30,000円 | 600本 |
4等 | 5,000円 | 3,000本 |
5等 | 1,000円 | 30,000本 |
6等 | 100円 | 300,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年3月5日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年3月18日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年4月1日~2022年4月26日 |
抽せん日 | : | 2022年5月2日 |
支払開始日 | : | 2022年5月10日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
春の開運宝くじ 第920回全国
(発売総額40億円・2ユニット ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 60,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 20,000,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 198本 |
2等 | 1,000,000円 | 400本 |
3等 | 50,000円 | 6,000本 |
4等 | 10,000円 | 20,000本 |
5等 | 2,000円 | 200,000本 |
6等 | 200円 | 2,000,000本 |
特別賞 | 20,000円 | 4,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年3月19日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年4月1日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年4月13日~2022年5月2日 |
抽せん日 | : | 2022年5月10日 |
支払開始日 | : | 2022年5月13日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2533回東京都
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 40本 |
3等 | 30,000円 | 200本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年3月23日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年4月5日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年4月27日~2022年5月10日 |
抽せん日 | : | 2022年5月13日 |
支払開始日 | : | 2022年5月18日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2595回関東・中部・東北自治
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 49本 |
2等 | 300,000円 | 100本 |
3等 | 30,000円 | 1,500本 |
4等 | 5,000円 | 5,000本 |
5等 | 1,000円 | 50,000本 |
6等 | 100円 | 500,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年3月23日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年4月5日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年4月27日~2022年5月10日 |
抽せん日 | : | 2022年5月13日 |
支払開始日 | : | 2022年5月18日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2717回近畿
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 14本 |
2等 | 300,000円 | 15本 |
3等 | 30,000円 | 150本 |
4等 | 5,000円 | 1,500本 |
5等 | 1,000円 | 15,000本 |
6等 | 100円 | 150,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年3月23日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年4月5日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年4月27日~2022年5月10日 |
抽せん日 | : | 2022年5月13日 |
支払開始日 | : | 2022年5月18日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2403回西日本
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 300,000円 | 60本 |
3等 | 30,000円 | 600本 |
4等 | 5,000円 | 3,000本 |
5等 | 1,000円 | 30,000本 |
6等 | 100円 | 300,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年3月23日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年4月5日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年4月27日~2022年5月10日 |
抽せん日 | : | 2022年5月13日 |
支払開始日 | : | 2022年5月18日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
新緑の100円くじ(第924回全国)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 3本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 6本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 297本 |
2等 | 300,000円 | 100本 |
3等 | 30,000円 | 1,000本 |
4等 | 5,000円 | 20,000本 |
5等 | 1,000円 | 100,000本 |
6等 | 100円 | 1,000,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年4月21日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月4日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年5月11日~2022年5月31日 |
抽せん日 | : | 2022年6月3日 |
支払開始日 | : | 2022年6月8日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2534回東京都
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 20本 |
3等 | 30,000円 | 400本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年5月5日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月18日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年6月1日~2022年6月21日 |
抽せん日 | : | 2022年6月24日 |
支払開始日 | : | 2022年6月29日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2596回関東・中部・東北自治
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 59本 |
2等 | 300,000円 | 120本 |
3等 | 30,000円 | 1,800本 |
4等 | 5,000円 | 6,000本 |
5等 | 1,000円 | 60,000本 |
6等 | 100円 | 600,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年5月5日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月18日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年6月1日~2022年6月21日 |
抽せん日 | : | 2022年6月24日 |
支払開始日 | : | 2022年6月29日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2718回近畿
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 20本 |
3等 | 30,000円 | 400本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年5月5日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月18日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年6月1日~2022年6月21日 |
抽せん日 | : | 2022年6月24日 |
支払開始日 | : | 2022年6月29日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2404回西日本
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 300,000円 | 30本 |
3等 | 30,000円 | 300本 |
4等 | 5,000円 | 6,000本 |
5等 | 1,000円 | 30,000本 |
6等 | 100円 | 300,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年5月5日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月18日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年6月1日~2022年6月21日 |
抽せん日 | : | 2022年6月24日 |
支払開始日 | : | 2022年6月29日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
幸運のクーちゃんくじ(第2535回東京都)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 4,000本 |
4等 | 2,000円 | 20,000本 |
5等 | 200円 | 200,000本 |
幸運のクーちゃん賞 | 30,000円 | 200本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年5月5日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月18日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年6月4日~2022年6月21日 |
抽せん日 | : | 2022年6月24日 |
支払開始日 | : | 2022年6月29日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
幸運のクーちゃんくじ(第2597回関東・中部・東北自治)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 69本 |
2等 | 1,000,000円 | 70本 |
3等 | 10,000円 | 21,000本 |
4等 | 2,000円 | 70,000本 |
5等 | 200円 | 700,000本 |
幸運のクーちゃん賞 | 30,000円 | 2,100本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年5月5日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月18日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年6月4日~2022年6月21日 |
抽せん日 | : | 2022年6月24日 |
支払開始日 | : | 2022年6月29日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
幸運のクーちゃんくじ(第2719回近畿)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
2等 | 1,000,000円 | 25本 |
3等 | 10,000円 | 5,000本 |
4等 | 2,000円 | 25,000本 |
5等 | 200円 | 250,000本 |
幸運のクーちゃん賞 | 30,000円 | 500本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年5月5日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月18日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年6月4日~2022年6月21日 |
抽せん日 | : | 2022年6月24日 |
支払開始日 | : | 2022年6月29日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
幸運のクーちゃんくじ(第2405回西日本)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 |
3等 | 10,000円 | 6,000本 |
4等 | 2,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
幸運のクーちゃん賞 | 30,000円 | 1,200本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年5月5日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月18日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年6月4日~2022年6月21日 |
抽せん日 | : | 2022年6月24日 |
支払開始日 | : | 2022年6月29日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
幸運の女神くじ(第2537回東京都)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 14本 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 |
3等 | 10,000円 | 1,500本 |
4等 | 2,000円 | 15,000本 |
5等 | 200円 | 150,000本 |
女神の微笑み賞 | 20,000円 | 600本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年5月19日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月31日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年6月22日~2022年7月4日 |
抽せん日 | : | 2022年7月8日 |
支払開始日 | : | 2022年7月13日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
幸運の女神くじ(第2599回関東・中部・東北自治)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 89本 |
2等 | 1,000,000円 | 180本 |
3等 | 10,000円 | 18,000本 |
4等 | 2,000円 | 90,000本 |
5等 | 200円 | 900,000本 |
女神の微笑み賞 | 30,000円 | 4,500本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年5月19日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月31日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年6月22日~2022年7月4日 |
抽せん日 | : | 2022年7月8日 |
支払開始日 | : | 2022年7月13日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
幸運の女神くじ(第2721回近畿)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 14本 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 |
3等 | 10,000円 | 1,500本 |
4等 | 2,000円 | 15,000本 |
5等 | 200円 | 150,000本 |
女神の微笑み賞 | 30,000円 | 300本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年5月19日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月31日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年6月22日~2022年7月4日 |
抽せん日 | : | 2022年7月8日 |
支払開始日 | : | 2022年7月13日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
幸運の女神くじ(第2407回西日本)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
2等 | 1,000,000円 | 75本 |
3等 | 10,000円 | 2,500本 |
4等 | 2,000円 | 25,000本 |
5等 | 200円 | 250,000本 |
女神の微笑み賞 | 30,000円 | 500本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年5月19日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月31日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年6月22日~2022年7月4日 |
抽せん日 | : | 2022年7月8日 |
支払開始日 | : | 2022年7月13日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2538回東京都
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 9本 |
2等 | 300,000円 | 10本 |
3等 | 10,000円 | 100本 |
4等 | 5,000円 | 1,000本 |
5等 | 1,000円 | 10,000本 |
6等 | 100円 | 100,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年5月19日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月31日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年6月22日~2022年7月4日 |
抽せん日 | : | 2022年7月8日 |
支払開始日 | : | 2022年7月13日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2600回関東・中部・東北自治
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 49本 |
2等 | 300,000円 | 200本 |
3等 | 10,000円 | 1,000本 |
4等 | 5,000円 | 5,000本 |
5等 | 1,000円 | 50,000本 |
6等 | 100円 | 500,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年5月19日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月31日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年6月22日~2022年7月4日 |
抽せん日 | : | 2022年7月8日 |
支払開始日 | : | 2022年7月13日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2722回近畿
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 14本 |
2等 | 300,000円 | 30本 |
3等 | 10,000円 | 300本 |
4等 | 5,000円 | 1,500本 |
5等 | 1,000円 | 15,000本 |
6等 | 100円 | 150,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年5月19日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月31日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年6月22日~2022年7月4日 |
抽せん日 | : | 2022年7月8日 |
支払開始日 | : | 2022年7月13日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2408西日本
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 300,000円 | 90本 |
3等 | 10,000円 | 900本 |
4等 | 5,000円 | 3,000本 |
5等 | 1,000円 | 30,000本 |
6等 | 100円 | 300,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年5月19日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年5月31日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年6月22日~2022年7月4日 |
抽せん日 | : | 2022年7月8日 |
支払開始日 | : | 2022年7月13日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
レインボーくじ(第420回地医等)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 99本 |
2等 | 300,000円 | 100本 |
3等 | 30,000円 | 2,000本 |
4等 | 5,000円 | 20,000本 |
5等 | 1,000円 | 100,000本 |
6等 | 100円 | 1,000,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2022年6月7日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2022年6月20日 |
店頭での発売期間 | : | 2022年7月5日~2022年7月26日 |
抽せん日 | : | 2022年7月29日 |
支払開始日 | : | 2022年8月3日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
数字選択式宝くじ
数字選択式宝くじは毎日販売しております。
(2022年5月2日現在)