インターネット宝くじサービスでの販売予定の宝くじ
販売予定の宝くじの概要です。
ご覧いただくタイミングによっては、発売中となっている場合や、売り切れとなっている場合もあります。
ジャンボ宝くじの購入申込受付終了は、インターネットでの申込期限日の23時50分です(申込期限日が土曜日の場合は22時00分です)。
バレンタインジャンボ宝くじ 第872回全国
(発売総額270億円・9ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 200,000,000円 | 9本 |
1等の前後賞 | 50,000,000円 | 18本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 891本 |
2等 | 10,000,000円 | 27本 |
3等 | 1,000,000円 | 450本 |
4等 | 50,000円 | 27,000本 |
5等 | 10,000円 | 270,000本 |
6等 | 3,000円 | 900,000本 |
7等 | 300円 | 9,000,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2020年12月26日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年3月5日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年2月3日~2021年3月5日 |
抽せん日 | : | 2021年3月12日 |
1枚の価格 | : | 300円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
バレンタインジャンボミニ 第873回全国
(発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 25本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 50本 |
2等 | 50,000円 | 20,000本 |
3等 | 10,000円 | 200,000本 |
4等 | 3,000円 | 500,000本 |
5等 | 300円 | 5,000,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2020年12月26日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年3月5日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年2月3日~2021年3月5日 |
抽せん日 | : | 2021年3月12日 |
1枚の価格 | : | 300円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
新春運だめしくじ 第2493回 東京都
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 |
3等 | 10,000円 | 6,000本 |
4等 | 2,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
新春幸運賞 | 30,000円 | 600本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2020年12月26日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年1月4日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年1月13日~2021年2月2日 |
抽せん日 | : | 2021年2月5日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
新春運だめしくじ 第2555回 関東・中部・東北自治
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 129本 |
2等 | 1,000,000円 | 130本 |
3等 | 10,000円 | 26,000本 |
4等 | 2,000円 | 130,000本 |
5等 | 200円 | 1,300,000本 |
新春幸運賞 | 30,000円 | 3,900本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2020年12月26日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年1月4日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年1月13日~2021年2月2日 |
抽せん日 | : | 2021年2月5日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
新春運だめしくじ 第2676回 近畿
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 39本 |
2等 | 1,000,000円 | 40本 |
3等 | 10,000円 | 8,000本 |
4等 | 2,000円 | 40,000本 |
5等 | 200円 | 400,000本 |
新春幸運賞 | 30,000円 | 1,200本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2020年12月26日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年1月4日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年1月13日~2021年2月2日 |
抽せん日 | : | 2021年2月5日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
新春運だめしくじ 第2363回 西日本
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 39本 |
2等 | 1,000,000円 | 40本 |
3等 | 10,000円 | 8,000本 |
4等 | 2,000円 | 40,000本 |
5等 | 200円 | 400,000本 |
新春幸運賞 | 30,000円 | 1,200本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2020年12月26日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年1月4日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年1月13日~2021年2月2日 |
抽せん日 | : | 2021年2月5日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2492回 東京都
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
2等 | 300,000円 | 25本 |
3等 | 30,000円 | 250本 |
4等 | 5,000円 | 5,000本 |
5等 | 1,000円 | 25,000本 |
6等 | 100円 | 250,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2020年12月18日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2020年12月25日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年1月6日~2021年1月26日 |
抽せん日 | : | 2021年1月29日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2554回 関東・中部・東北自治
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 89本 |
2等 | 300,000円 | 90本 |
3等 | 30,000円 | 1,800本 |
4等 | 5,000円 | 18,000本 |
5等 | 1,000円 | 90,000本 |
6等 | 100円 | 900,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2020年12月18日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2020年12月25日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年1月6日~2021年1月26日 |
抽せん日 | : | 2021年1月29日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2675回 近畿
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 39本 |
2等 | 300,000円 | 40本 |
3等 | 30,000円 | 400本 |
4等 | 5,000円 | 8,000本 |
5等 | 1,000円 | 40,000本 |
6等 | 100円 | 400,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2020年12月18日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2020年12月25日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年1月6日~2021年1月26日 |
抽せん日 | : | 2021年1月29日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2362回 西日本
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 20本 |
3等 | 50,000円 | 200本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2020年12月18日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2020年12月25日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年1月6日~2021年1月26日 |
抽せん日 | : | 2021年1月29日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2495回 東京都
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
2等 | 300,000円 | 25本 |
3等 | 50,000円 | 250本 |
4等 | 3,000円 | 5,000本 |
5等 | 1,000円 | 25,000本 |
6等 | 100円 | 250,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年1月5日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年1月14日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年1月27日~2021年2月16日 |
抽せん日 | : | 2021年2月19日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2557回 関東・中部・東北自治
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 69本 |
2等 | 100,000円 | 280本 |
3等 | 50,000円 | 1,400本 |
4等 | 3,000円 | 7,000本 |
5等 | 1,000円 | 70,000本 |
6等 | 100円 | 700,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年1月5日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年1月14日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年1月27日~2021年2月16日 |
抽せん日 | : | 2021年2月19日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2678回 近畿
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 20本 |
3等 | 50,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年1月5日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年1月14日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年1月27日~2021年2月16日 |
抽せん日 | : | 2021年2月19日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2365回 西日本
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 39本 |
2等 | 100,000円 | 120本 |
3等 | 50,000円 | 800本 |
4等 | 3,000円 | 4,000本 |
5等 | 1,000円 | 40,000本 |
6等 | 100円 | 400,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年1月5日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年1月14日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年1月27日~2021年2月16日 |
抽せん日 | : | 2021年2月19日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
初夢宝くじ 第2490回 東京都
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 150,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 49本 |
2等 | 1,000,000円 | 50本 |
3等 | 3,000円 | 10,000本 |
4等 | 1,000円 | 50,000本 |
5等 | 200円 | 500,000本 |
お年玉賞 | 30,000円 | 500本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2020年12月11日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2020年12月17日 |
店頭での発売期間 | : | 2020年12月26日~2021年1月12日 |
抽せん日 | : | 2021年1月15日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
初夢宝くじ 第2552回 関東・中部・東北自治
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 150,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 149本 |
2等 | 1,000,000円 | 300本 |
3等 | 5,000円 | 30,000本 |
4等 | 1,000円 | 150,000本 |
5等 | 200円 | 1,500,000本 |
お年玉賞 | 50,000円 | 3,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2020年12月11日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2020年12月17日 |
店頭での発売期間 | : | 2020年12月26日~2021年1月12日 |
抽せん日 | : | 2021年1月15日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
初夢宝くじ 第2673回 近畿
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 150,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 49本 |
2等 | 1,000,000円 | 50本 |
3等 | 3,000円 | 10,000本 |
4等 | 1,000円 | 50,000本 |
5等 | 200円 | 500,000本 |
お年玉賞 | 30,000円 | 500本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2020年12月11日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2020年12月17日 |
店頭での発売期間 | : | 2020年12月26日~2021年1月12日 |
抽せん日 | : | 2021年1月15日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
初夢宝くじ 第2360回 西日本
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 150,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 59本 |
2等 | 300,000円 | 180本 |
3等 | 5,000円 | 12,000本 |
4等 | 1,000円 | 60,000本 |
5等 | 200円 | 600,000本 |
お年玉賞 | 50,000円 | 600本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2020年12月11日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2020年12月17日 |
店頭での発売期間 | : | 2020年12月26日~2021年1月12日 |
抽せん日 | : | 2021年1月15日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)