当せん番号案内(ナンバーズ4)
ナンバーズ4抽せん数字一覧表
表示に時間がかかっております。再度ページを更新するか、しばらくお待ちください。
| 回別 | ||
|---|---|---|
| 抽せん日 | ||
| 抽せん数字 | ||
| ストレート | ||
| ボックス | ||
| セット(ストレート) | ||
| セット(ボックス) | ||
| 販売実績額 | ||
当せん条件
- *お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
表示に時間がかかっております。再度ページを更新するか、しばらくお待ちください。
| 回別 | ||
|---|---|---|
| 抽せん日 | ||
| 抽せん数字 | ||
| ストレート | ||
| ボックス | ||
| セット(ストレート) | ||
| セット(ボックス) | ||
| 販売実績額 | ||
当せん条件