当せん番号案内(ロト6)
ロト6抽せん数字一覧表
表示に時間がかかっております。再度ページを更新するか、しばらくお待ちください。
| 回別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | ||||||
| 本数字 | ||||||
| ボーナス数字 | ||||||
| 販売実績額 | ||||||
| キャリーオーバー | ||||||
ロト6
抽せん
- 本数字
- ボーナス数字
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
- 販売実績額
- キャリーオーバー
当せん条件
- *お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
表示に時間がかかっております。再度ページを更新するか、しばらくお待ちください。
| 回別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | ||||||
| 本数字 | ||||||
| ボーナス数字 | ||||||
| 販売実績額 | ||||||
| キャリーオーバー | ||||||
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
当せん条件