過去の当せん番号案内(ナンバーズ) 第1521回〜第1540回
| 回別 | 抽せん日 | ナンバーズ3 抽せん数字 | ナンバーズ4 抽せん数字 | 
|---|---|---|---|
| 第1521回 | 2005年3月15日 | 087 | 5566 | 
| 第1522回 | 2005年3月16日 | 776 | 6788 | 
| 第1523回 | 2005年3月17日 | 387 | 6690 | 
| 第1524回 | 2005年3月18日 | 319 | 1103 | 
| 第1525回 | 2005年3月21日 | 729 | 0710 | 
| 第1526回 | 2005年3月22日 | 963 | 3325 | 
| 第1527回 | 2005年3月23日 | 751 | 1159 | 
| 第1528回 | 2005年3月24日 | 948 | 9802 | 
| 第1529回 | 2005年3月25日 | 235 | 9681 | 
| 第1530回 | 2005年3月28日 | 686 | 2796 | 
| 第1531回 | 2005年3月29日 | 857 | 7836 | 
| 第1532回 | 2005年3月30日 | 786 | 2604 | 
| 第1533回 | 2005年3月31日 | 716 | 8376 | 
| 第1534回 | 2005年4月1日 | 084 | 0870 | 
| 第1535回 | 2005年4月4日 | 567 | 7156 | 
| 第1536回 | 2005年4月5日 | 414 | 4789 | 
| 第1537回 | 2005年4月6日 | 482 | 7976 | 
| 第1538回 | 2005年4月7日 | 507 | 3976 | 
| 第1539回 | 2005年4月8日 | 215 | 2008 | 
| 第1540回 | 2005年4月11日 | 350 | 7390 | 
| 回別 | 第1521回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年3月15日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 087 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5566 | 
| 回別 | 第1522回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年3月16日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 776 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 6788 | 
| 回別 | 第1523回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年3月17日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 387 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 6690 | 
| 回別 | 第1524回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年3月18日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 319 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1103 | 
| 回別 | 第1525回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年3月21日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 729 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0710 | 
| 回別 | 第1526回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年3月22日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 963 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 3325 | 
| 回別 | 第1527回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年3月23日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 751 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1159 | 
| 回別 | 第1528回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年3月24日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 948 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 9802 | 
| 回別 | 第1529回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年3月25日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 235 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 9681 | 
| 回別 | 第1530回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年3月28日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 686 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 2796 | 
| 回別 | 第1531回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年3月29日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 857 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7836 | 
| 回別 | 第1532回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年3月30日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 786 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 2604 | 
| 回別 | 第1533回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年3月31日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 716 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 8376 | 
| 回別 | 第1534回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年4月1日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 084 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0870 | 
| 回別 | 第1535回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年4月4日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 567 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7156 | 
| 回別 | 第1536回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年4月5日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 414 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 4789 | 
| 回別 | 第1537回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年4月6日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 482 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7976 | 
| 回別 | 第1538回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年4月7日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 507 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 3976 | 
| 回別 | 第1539回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年4月8日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 215 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 2008 | 
| 回別 | 第1540回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2005年4月11日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 350 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7390 | 
- *お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。