過去の当せん番号案内(ナンバーズ) 第1321回〜第1340回
| 回別 | 抽せん日 | ナンバーズ3 抽せん数字 | ナンバーズ4 抽せん数字 | 
|---|---|---|---|
| 第1321回 | 2004年5月19日 | 490 | 0319 | 
| 第1322回 | 2004年5月21日 | 784 | 5282 | 
| 第1323回 | 2004年5月24日 | 302 | 4105 | 
| 第1324回 | 2004年5月26日 | 855 | 7807 | 
| 第1325回 | 2004年5月28日 | 226 | 1070 | 
| 第1326回 | 2004年5月31日 | 673 | 5972 | 
| 第1327回 | 2004年6月2日 | 215 | 0807 | 
| 第1328回 | 2004年6月4日 | 376 | 0295 | 
| 第1329回 | 2004年6月7日 | 554 | 1508 | 
| 第1330回 | 2004年6月9日 | 076 | 2059 | 
| 第1331回 | 2004年6月11日 | 859 | 5223 | 
| 第1332回 | 2004年6月14日 | 978 | 6966 | 
| 第1333回 | 2004年6月16日 | 134 | 1459 | 
| 第1334回 | 2004年6月18日 | 236 | 5909 | 
| 第1335回 | 2004年6月21日 | 462 | 6125 | 
| 第1336回 | 2004年6月23日 | 206 | 5823 | 
| 第1337回 | 2004年6月25日 | 814 | 0224 | 
| 第1338回 | 2004年6月28日 | 837 | 8476 | 
| 第1339回 | 2004年6月30日 | 902 | 4974 | 
| 第1340回 | 2004年7月1日 | 597 | 8049 | 
| 回別 | 第1321回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年5月19日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 490 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0319 | 
| 回別 | 第1322回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年5月21日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 784 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5282 | 
| 回別 | 第1323回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年5月24日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 302 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 4105 | 
| 回別 | 第1324回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年5月26日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 855 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7807 | 
| 回別 | 第1325回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年5月28日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 226 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1070 | 
| 回別 | 第1326回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年5月31日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 673 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5972 | 
| 回別 | 第1327回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年6月2日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 215 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0807 | 
| 回別 | 第1328回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年6月4日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 376 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0295 | 
| 回別 | 第1329回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年6月7日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 554 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1508 | 
| 回別 | 第1330回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年6月9日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 076 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 2059 | 
| 回別 | 第1331回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年6月11日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 859 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5223 | 
| 回別 | 第1332回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年6月14日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 978 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 6966 | 
| 回別 | 第1333回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年6月16日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 134 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1459 | 
| 回別 | 第1334回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年6月18日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 236 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5909 | 
| 回別 | 第1335回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年6月21日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 462 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 6125 | 
| 回別 | 第1336回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年6月23日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 206 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5823 | 
| 回別 | 第1337回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年6月25日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 814 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0224 | 
| 回別 | 第1338回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年6月28日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 837 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 8476 | 
| 回別 | 第1339回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年6月30日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 902 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 4974 | 
| 回別 | 第1340回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2004年7月1日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 597 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 8049 | 
- *お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。