過去の当せん番号案内(ナンバーズ) 第1121回〜第1140回
| 回別 | 抽せん日 | ナンバーズ3 抽せん数字 | ナンバーズ4 抽せん数字 | 
|---|---|---|---|
| 第1121回 | 2003年2月3日 | 996 | 7680 | 
| 第1122回 | 2003年2月5日 | 702 | 9231 | 
| 第1123回 | 2003年2月7日 | 687 | 0027 | 
| 第1124回 | 2003年2月10日 | 818 | 6507 | 
| 第1125回 | 2003年2月12日 | 820 | 3361 | 
| 第1126回 | 2003年2月14日 | 361 | 7804 | 
| 第1127回 | 2003年2月17日 | 554 | 6964 | 
| 第1128回 | 2003年2月19日 | 956 | 0452 | 
| 第1129回 | 2003年2月21日 | 264 | 6191 | 
| 第1130回 | 2003年2月24日 | 036 | 0664 | 
| 第1131回 | 2003年2月26日 | 210 | 7718 | 
| 第1132回 | 2003年2月28日 | 418 | 2868 | 
| 第1133回 | 2003年3月3日 | 036 | 2351 | 
| 第1134回 | 2003年3月5日 | 251 | 9411 | 
| 第1135回 | 2003年3月7日 | 887 | 3949 | 
| 第1136回 | 2003年3月10日 | 410 | 6788 | 
| 第1137回 | 2003年3月12日 | 233 | 7713 | 
| 第1138回 | 2003年3月14日 | 250 | 0775 | 
| 第1139回 | 2003年3月17日 | 072 | 3059 | 
| 第1140回 | 2003年3月19日 | 757 | 8919 | 
| 回別 | 第1121回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年2月3日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 996 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7680 | 
| 回別 | 第1122回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年2月5日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 702 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 9231 | 
| 回別 | 第1123回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年2月7日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 687 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0027 | 
| 回別 | 第1124回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年2月10日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 818 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 6507 | 
| 回別 | 第1125回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年2月12日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 820 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 3361 | 
| 回別 | 第1126回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年2月14日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 361 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7804 | 
| 回別 | 第1127回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年2月17日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 554 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 6964 | 
| 回別 | 第1128回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年2月19日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 956 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0452 | 
| 回別 | 第1129回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年2月21日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 264 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 6191 | 
| 回別 | 第1130回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年2月24日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 036 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0664 | 
| 回別 | 第1131回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年2月26日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 210 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7718 | 
| 回別 | 第1132回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年2月28日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 418 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 2868 | 
| 回別 | 第1133回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年3月3日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 036 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 2351 | 
| 回別 | 第1134回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年3月5日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 251 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 9411 | 
| 回別 | 第1135回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年3月7日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 887 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 3949 | 
| 回別 | 第1136回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年3月10日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 410 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 6788 | 
| 回別 | 第1137回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年3月12日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 233 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7713 | 
| 回別 | 第1138回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年3月14日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 250 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0775 | 
| 回別 | 第1139回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年3月17日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 072 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 3059 | 
| 回別 | 第1140回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2003年3月19日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 757 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 8919 | 
- *お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。