過去の当せん番号案内(ナンバーズ) 第941回〜第960回
| 回別 | 抽せん日 | ナンバーズ3 抽せん数字 | ナンバーズ4 抽せん数字 | 
|---|---|---|---|
| 第941回 | 2001年11月30日 | 059 | 8321 | 
| 第942回 | 2001年12月3日 | 614 | 0030 | 
| 第943回 | 2001年12月5日 | 881 | 2956 | 
| 第944回 | 2001年12月7日 | 937 | 5335 | 
| 第945回 | 2001年12月10日 | 019 | 5032 | 
| 第946回 | 2001年12月12日 | 361 | 3078 | 
| 第947回 | 2001年12月14日 | 220 | 4562 | 
| 第948回 | 2001年12月17日 | 478 | 1542 | 
| 第949回 | 2001年12月19日 | 788 | 4449 | 
| 第950回 | 2001年12月21日 | 707 | 4046 | 
| 第951回 | 2001年12月24日 | 147 | 8549 | 
| 第952回 | 2001年12月26日 | 549 | 7571 | 
| 第953回 | 2001年12月28日 | 875 | 0245 | 
| 第954回 | 2002年1月4日 | 103 | 6923 | 
| 第955回 | 2002年1月7日 | 845 | 8233 | 
| 第956回 | 2002年1月9日 | 981 | 1172 | 
| 第957回 | 2002年1月11日 | 533 | 1725 | 
| 第958回 | 2002年1月14日 | 454 | 4399 | 
| 第959回 | 2002年1月16日 | 911 | 0898 | 
| 第960回 | 2002年1月18日 | 060 | 9930 | 
| 回別 | 第941回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年11月30日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 059 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 8321 | 
| 回別 | 第942回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年12月3日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 614 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0030 | 
| 回別 | 第943回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年12月5日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 881 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 2956 | 
| 回別 | 第944回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年12月7日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 937 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5335 | 
| 回別 | 第945回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年12月10日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 019 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5032 | 
| 回別 | 第946回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年12月12日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 361 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 3078 | 
| 回別 | 第947回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年12月14日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 220 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 4562 | 
| 回別 | 第948回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年12月17日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 478 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1542 | 
| 回別 | 第949回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年12月19日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 788 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 4449 | 
| 回別 | 第950回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年12月21日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 707 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 4046 | 
| 回別 | 第951回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年12月24日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 147 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 8549 | 
| 回別 | 第952回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年12月26日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 549 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7571 | 
| 回別 | 第953回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年12月28日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 875 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0245 | 
| 回別 | 第954回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2002年1月4日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 103 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 6923 | 
| 回別 | 第955回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2002年1月7日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 845 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 8233 | 
| 回別 | 第956回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2002年1月9日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 981 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1172 | 
| 回別 | 第957回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2002年1月11日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 533 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1725 | 
| 回別 | 第958回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2002年1月14日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 454 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 4399 | 
| 回別 | 第959回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2002年1月16日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 911 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0898 | 
| 回別 | 第960回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2002年1月18日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 060 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 9930 | 
- *お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。