過去の当せん番号案内(ナンバーズ) 第921回〜第940回
| 回別 | 抽せん日 | ナンバーズ3 抽せん数字 | ナンバーズ4 抽せん数字 | 
|---|---|---|---|
| 第921回 | 2001年10月15日 | 315 | 6825 | 
| 第922回 | 2001年10月17日 | 893 | 0215 | 
| 第923回 | 2001年10月19日 | 232 | 7356 | 
| 第924回 | 2001年10月22日 | 511 | 0266 | 
| 第925回 | 2001年10月24日 | 971 | 7137 | 
| 第926回 | 2001年10月26日 | 373 | 5958 | 
| 第927回 | 2001年10月29日 | 468 | 4639 | 
| 第928回 | 2001年10月31日 | 848 | 0441 | 
| 第929回 | 2001年11月2日 | 032 | 0333 | 
| 第930回 | 2001年11月5日 | 905 | 4092 | 
| 第931回 | 2001年11月7日 | 330 | 1826 | 
| 第932回 | 2001年11月9日 | 471 | 5938 | 
| 第933回 | 2001年11月12日 | 337 | 5552 | 
| 第934回 | 2001年11月14日 | 361 | 5994 | 
| 第935回 | 2001年11月16日 | 304 | 4602 | 
| 第936回 | 2001年11月19日 | 666 | 5693 | 
| 第937回 | 2001年11月21日 | 865 | 7315 | 
| 第938回 | 2001年11月23日 | 603 | 4949 | 
| 第939回 | 2001年11月26日 | 308 | 1222 | 
| 第940回 | 2001年11月28日 | 188 | 2409 | 
| 回別 | 第921回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年10月15日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 315 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 6825 | 
| 回別 | 第922回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年10月17日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 893 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0215 | 
| 回別 | 第923回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年10月19日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 232 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7356 | 
| 回別 | 第924回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年10月22日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 511 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0266 | 
| 回別 | 第925回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年10月24日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 971 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7137 | 
| 回別 | 第926回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年10月26日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 373 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5958 | 
| 回別 | 第927回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年10月29日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 468 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 4639 | 
| 回別 | 第928回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年10月31日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 848 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0441 | 
| 回別 | 第929回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年11月2日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 032 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0333 | 
| 回別 | 第930回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年11月5日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 905 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 4092 | 
| 回別 | 第931回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年11月7日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 330 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1826 | 
| 回別 | 第932回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年11月9日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 471 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5938 | 
| 回別 | 第933回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年11月12日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 337 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5552 | 
| 回別 | 第934回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年11月14日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 361 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5994 | 
| 回別 | 第935回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年11月16日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 304 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 4602 | 
| 回別 | 第936回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年11月19日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 666 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5693 | 
| 回別 | 第937回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年11月21日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 865 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7315 | 
| 回別 | 第938回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年11月23日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 603 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 4949 | 
| 回別 | 第939回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年11月26日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 308 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1222 | 
| 回別 | 第940回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 2001年11月28日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 188 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 2409 | 
- *お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。