過去の当せん番号案内(ナンバーズ) 第441回〜第460回
| 回別 | 抽せん日 | ナンバーズ3 抽せん数字 | ナンバーズ4 抽せん数字 | 
|---|---|---|---|
| 第441回 | 1998年9月9日 | 196 | 5309 | 
| 第442回 | 1998年9月11日 | 174 | 6431 | 
| 第443回 | 1998年9月14日 | 198 | 3151 | 
| 第444回 | 1998年9月16日 | 107 | 9922 | 
| 第445回 | 1998年9月18日 | 087 | 9657 | 
| 第446回 | 1998年9月21日 | 531 | 4590 | 
| 第447回 | 1998年9月23日 | 453 | 0121 | 
| 第448回 | 1998年9月25日 | 785 | 4356 | 
| 第449回 | 1998年9月28日 | 048 | 7341 | 
| 第450回 | 1998年9月30日 | 033 | 1983 | 
| 第451回 | 1998年10月2日 | 423 | 1224 | 
| 第452回 | 1998年10月5日 | 666 | 1950 | 
| 第453回 | 1998年10月7日 | 102 | 2750 | 
| 第454回 | 1998年10月9日 | 713 | 5357 | 
| 第455回 | 1998年10月12日 | 612 | 0093 | 
| 第456回 | 1998年10月14日 | 887 | 6719 | 
| 第457回 | 1998年10月16日 | 189 | 7893 | 
| 第458回 | 1998年10月19日 | 383 | 0912 | 
| 第459回 | 1998年10月21日 | 620 | 7228 | 
| 第460回 | 1998年10月23日 | 150 | 5963 | 
| 回別 | 第441回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年9月9日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 196 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5309 | 
| 回別 | 第442回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年9月11日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 174 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 6431 | 
| 回別 | 第443回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年9月14日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 198 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 3151 | 
| 回別 | 第444回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年9月16日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 107 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 9922 | 
| 回別 | 第445回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年9月18日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 087 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 9657 | 
| 回別 | 第446回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年9月21日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 531 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 4590 | 
| 回別 | 第447回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年9月23日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 453 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0121 | 
| 回別 | 第448回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年9月25日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 785 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 4356 | 
| 回別 | 第449回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年9月28日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 048 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7341 | 
| 回別 | 第450回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年9月30日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 033 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1983 | 
| 回別 | 第451回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年10月2日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 423 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1224 | 
| 回別 | 第452回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年10月5日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 666 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1950 | 
| 回別 | 第453回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年10月7日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 102 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 2750 | 
| 回別 | 第454回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年10月9日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 713 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5357 | 
| 回別 | 第455回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年10月12日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 612 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0093 | 
| 回別 | 第456回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年10月14日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 887 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 6719 | 
| 回別 | 第457回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年10月16日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 189 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7893 | 
| 回別 | 第458回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年10月19日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 383 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0912 | 
| 回別 | 第459回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年10月21日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 620 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7228 | 
| 回別 | 第460回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1998年10月23日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 150 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5963 | 
- *お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。