過去の当せん番号案内(ナンバーズ) 第301回〜第320回
| 回別 | 抽せん日 | ナンバーズ3 抽せん数字 | ナンバーズ4 抽せん数字 | 
|---|---|---|---|
| 第301回 | 1997年10月13日 | 330 | 7554 | 
| 第302回 | 1997年10月15日 | 001 | 5049 | 
| 第303回 | 1997年10月17日 | 497 | 5090 | 
| 第304回 | 1997年10月20日 | 399 | 6444 | 
| 第305回 | 1997年10月22日 | 367 | 7227 | 
| 第306回 | 1997年10月24日 | 748 | 6279 | 
| 第307回 | 1997年10月27日 | 690 | 4014 | 
| 第308回 | 1997年10月29日 | 519 | 1879 | 
| 第309回 | 1997年10月31日 | 777 | 6418 | 
| 第310回 | 1997年11月3日 | 575 | 7215 | 
| 第311回 | 1997年11月5日 | 104 | 8466 | 
| 第312回 | 1997年11月7日 | 068 | 2796 | 
| 第313回 | 1997年11月10日 | 069 | 4821 | 
| 第314回 | 1997年11月12日 | 242 | 5118 | 
| 第315回 | 1997年11月14日 | 137 | 9989 | 
| 第316回 | 1997年11月17日 | 218 | 0535 | 
| 第317回 | 1997年11月19日 | 190 | 1650 | 
| 第318回 | 1997年11月21日 | 537 | 3614 | 
| 第319回 | 1997年11月24日 | 395 | 7312 | 
| 第320回 | 1997年11月26日 | 598 | 0552 | 
| 回別 | 第301回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年10月13日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 330 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7554 | 
| 回別 | 第302回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年10月15日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 001 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5049 | 
| 回別 | 第303回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年10月17日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 497 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5090 | 
| 回別 | 第304回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年10月20日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 399 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 6444 | 
| 回別 | 第305回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年10月22日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 367 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7227 | 
| 回別 | 第306回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年10月24日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 748 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 6279 | 
| 回別 | 第307回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年10月27日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 690 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 4014 | 
| 回別 | 第308回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年10月29日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 519 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1879 | 
| 回別 | 第309回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年10月31日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 777 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 6418 | 
| 回別 | 第310回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年11月3日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 575 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7215 | 
| 回別 | 第311回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年11月5日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 104 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 8466 | 
| 回別 | 第312回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年11月7日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 068 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 2796 | 
| 回別 | 第313回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年11月10日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 069 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 4821 | 
| 回別 | 第314回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年11月12日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 242 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5118 | 
| 回別 | 第315回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年11月14日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 137 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 9989 | 
| 回別 | 第316回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年11月17日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 218 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0535 | 
| 回別 | 第317回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年11月19日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 190 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1650 | 
| 回別 | 第318回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年11月21日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 537 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 3614 | 
| 回別 | 第319回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年11月24日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 395 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7312 | 
| 回別 | 第320回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1997年11月26日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 598 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0552 | 
- *お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。