過去の当せん番号案内(ナンバーズ) 第1回〜第20回
| 回別 | 抽せん日 | ナンバーズ3 抽せん数字 | ナンバーズ4 抽せん数字 | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | 1994年10月7日 | 191 | 1149 | 
| 第2回 | 1994年10月14日 | 988 | 7921 | 
| 第3回 | 1994年10月21日 | 194 | 0097 | 
| 第4回 | 1994年10月28日 | 105 | 0171 | 
| 第5回 | 1994年11月4日 | 592 | 0265 | 
| 第6回 | 1994年11月11日 | 792 | 5482 | 
| 第7回 | 1994年11月18日 | 708 | 3950 | 
| 第8回 | 1994年11月25日 | 234 | 7507 | 
| 第9回 | 1994年12月2日 | 243 | 2664 | 
| 第10回 | 1994年12月9日 | 340 | 2436 | 
| 第11回 | 1994年12月16日 | 326 | 0254 | 
| 第12回 | 1994年12月23日 | 247 | 9722 | 
| 第13回 | 1994年12月30日 | 229 | 4673 | 
| 第14回 | 1995年1月6日 | 743 | 1409 | 
| 第15回 | 1995年1月10日 | 019 | 6419 | 
| 第16回 | 1995年1月13日 | 179 | 0524 | 
| 第17回 | 1995年1月17日 | 475 | 8697 | 
| 第18回 | 1995年1月20日 | 291 | 3062 | 
| 第19回 | 1995年1月24日 | 852 | 1013 | 
| 第20回 | 1995年1月27日 | 502 | 2264 | 
| 回別 | 第1回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1994年10月7日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 191 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1149 | 
| 回別 | 第2回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1994年10月14日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 988 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7921 | 
| 回別 | 第3回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1994年10月21日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 194 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0097 | 
| 回別 | 第4回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1994年10月28日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 105 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0171 | 
| 回別 | 第5回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1994年11月4日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 592 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0265 | 
| 回別 | 第6回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1994年11月11日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 792 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 5482 | 
| 回別 | 第7回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1994年11月18日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 708 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 3950 | 
| 回別 | 第8回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1994年11月25日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 234 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 7507 | 
| 回別 | 第9回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1994年12月2日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 243 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 2664 | 
| 回別 | 第10回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1994年12月9日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 340 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 2436 | 
| 回別 | 第11回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1994年12月16日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 326 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0254 | 
| 回別 | 第12回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1994年12月23日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 247 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 9722 | 
| 回別 | 第13回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1994年12月30日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 229 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 4673 | 
| 回別 | 第14回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1995年1月6日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 743 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1409 | 
| 回別 | 第15回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1995年1月10日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 019 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 6419 | 
| 回別 | 第16回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1995年1月13日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 179 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 0524 | 
| 回別 | 第17回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1995年1月17日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 475 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 8697 | 
| 回別 | 第18回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1995年1月20日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 291 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 3062 | 
| 回別 | 第19回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1995年1月24日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 852 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 1013 | 
| 回別 | 第20回 | 
|---|---|
| 抽せん日 | 1995年1月27日 | 
| ナンバーズ3抽せん数字 | 502 | 
| ナンバーズ4抽せん数字 | 2264 | 
- *お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。