みずほERP 機能・帳票一覧
販売管理メニュー 機能一覧
販売管理
分類 | 機能 | 帳票(PDF出力) | 帳票サンプル | CSV | EDI送信 | メール送信 |
---|---|---|---|---|---|---|
見積管理 | 見積登録 | 見積書 | 御見積書サンプル(PDF/253KB) | 出力・入力 | 〇 | 〇 |
注文書サンプル(PDF/224KB) | ||||||
見積一覧 | 見積一覧表 | 見積一覧表サンプル(PDF/224KB) | 出力・入力 | - | - | |
見積インポート | - | - | 入力 | - | - | |
受注管理 | 受注登録 | 注文請書 | 注文請書サンプル(PDF/246KB) | 出力 | 〇 | 〇 |
受注一覧 | 受注一覧 | 受注一覧表サンプル(PDF/221KB) | 出力 | - | - | |
受注インポート | - | - | 入力 | - | - | |
納品指示一覧 | 納品指示書 | 納品指示書サンプル(PDF/39KB) | 出力 | - | - | |
納品指示一覧表 | 納品指示一覧表サンプル(PDF/218KB) | |||||
売上管理 | 売上登録 | 納品書 | 納品書サンプル(PDF/52KB) | 出力・入力 | 〇 | 〇 |
売上一覧 | 売上一覧表 | 売上一覧表サンプル(PDF/220KB) | 出力 | - | - | |
売上インポート | - | - | 入力 | - | - | |
請求管理 | 請求一覧 | 請求書 | 御請求書サンプル(PDF/242KB) | 出力 | 〇 | 〇 |
請求一覧表 | 請求一覧表サンプル(PDF/8KB) | 出力 | - | - | ||
都度取り纏め請求 | - | - | - | - | - | |
入金予定一覧 | 入金予定一覧表 | 入金予定一覧表サンプル(PDF/8KB) | 出力 | - | - |
仕入管理
分類 | 機能 | 帳票(PDF出力) | 帳票サンプル | CSV | EDI送信 |
---|---|---|---|---|---|
見積依頼 | 見積依頼登録 | 見積依頼書 | 見積依頼書サンプル(PDF/248KB) | 出力 | - |
見積依頼一覧 | 見積依頼一覧表 | 見積依頼一覧表サンプル(PDF/217KB) | 出力 | - | |
発注 | 発注登録 | 発注書 | 発注書サンプル(PDF/247KB) | 出力・入力 | 〇 |
発注請書 | 発注請書サンプル(PDF/231KB) | ||||
発注一覧 | 発注一覧表 | 発注一覧表サンプル(PDF/223KB) | 出力・入力 | 〇 | |
発注インポート | - | - | - | - | |
入荷一覧 | - | 入荷一覧表サンプル(PDF/216KB) | 出力 | 〇 | |
仕入 | 仕入登録 | 検収書 | 検収書サンプル(PDF/37KB) | 出力・入力 | 〇 |
支払明細書 | 支払明細書サンプル(PDF/234KB) | ||||
仕入一覧 | 仕入一覧表 | 仕入一覧表サンプル(PDF/218KB) | 出力 | - | |
仕入インポート | - | - | - | - | |
請求受け一覧 | - | - | - | - | |
支払予定 | 支払一覧 | 支払一覧表 | 支払一覧表(PDF/8KB) | 出力 | - |
支払予定一覧 | 支払予定一覧表 | 支払予定一覧表(PDF/8KB) | - | - |
入出金管理
分類 | 機能 | 帳票(PDF出力) | 帳票サンプル | CSV |
---|---|---|---|---|
入金管理 | 締め入金登録 | 〇 | - | - |
都度入金登録 | 〇 | - | - | |
入金実積一覧表 | 〇 | - | - | |
受取手形一覧表 | 〇 | - | 出力 | |
支払管理 | 締め支払登録 | 〇 | - | - |
都度支払登録 | - | - | - | |
支払実績一覧表 | 〇 | - | - | |
支払手形一覧表 | 〇 | - | - | |
インターネットバンキング連携(みずほe-ビジネスサイト・みずほビジネスWEB) | 入金消込 | - | - | - |
在庫管理(オプション)
分類 | 機能 | 帳票(PDF出力) | CSV |
---|---|---|---|
在庫 | 在庫一覧 | - | - |
入出庫 | 入庫登録 | - | - |
出庫登録 | - | - | |
入出庫一覧 | - | - | |
入出庫推移表 | - | - | |
棚卸 | 棚卸調整登録(在庫) | - | 出力・入力 |
棚卸調整登録(単価) | - | 出力・入力 |
元帳・集計表
分類 | 機能 | 帳票(PDF出力) | 帳票サンプル | CSV |
---|---|---|---|---|
元帳 | 得意先元帳 | 〇 | - | 出力 |
得意先残高 | 〇 | - | 出力 | |
仕入先元帳 | 〇 | - | 出力 | |
仕入先残高 | 〇 | - | 出力 | |
商品元帳 | 〇 | - | 出力 | |
売上集計表 | 日別 | 〇 | - | 出力 |
得意先別 | 〇 | - | 出力 | |
商品別 | 〇 | - | 出力 | |
部門別 | 〇 | - | 出力 | |
担当者別 | 〇 | - | 出力 | |
売上順位表 | 得意先別 | 〇 | - | 出力 |
商品別 | 〇 | - | 出力 | |
部門別 | 〇 | - | 出力 | |
担当者別 | 〇 | - | 出力 | |
売上推移表 | 得意先別 | 〇 | - | 出力 |
商品別 | 〇 | - | 出力 | |
部門別 | 〇 | - | 出力 | |
担当者別 | 〇 | - | 出力 | |
売上総括表 | 売上総括表 | 〇 | - | 出力 |
給与計算メニュー 機能一覧
給与計算
分類 | 機能 | 帳票(PDF出力) | CSV |
---|---|---|---|
タイムレコーダー(打刻機能) | 出勤 | - | - |
退勤 | - | - | |
勤怠入力 | 勤怠入力・勤怠インポート | 出勤簿サンプル(PDF/227KB) | 出力・入力 |
勤怠承認 | 勤怠承認サンプル(PDF/224KB) | 出力 | |
給与明細書作成 | 給与明細入力 | 給与明細書サンプル(PDF/228KB) | 入力 |
給与明細インポート | - | 入力 | |
給与明細書印刷 | 給与明細書サンプル(PDF/228KB) | 入力 | |
支払準備 | 給与振込一覧表(給与振込データ作成) | 給与振込一覧サンプル(PDF/221KB) | 出力・入力 |
住民税納付一覧表(住民税納付データ作成) | 住民税集計表サンプル(PDF/220KB) | 出力 | |
給与金種表 | 給与金種表サンプル(PDF/216KB) | 出力 |
賞与計算
分類 | 機能 | 帳票(PDF出力) | CSV |
---|---|---|---|
賞与明細書作成 | 賞与明細入力 | 賞与明細書サンプル(PDF/222KB) | 入力 |
賞与明細インポート | - | 入力 | |
賞与明細書印刷 | 賞与明細書サンプル(PDF/222KB) | 入力 | |
支払準備・支払届 | 賞与振込一覧表(給与振込データ作成) | 賞与振込一覧サンプル(PDF/220KB) | 出力 |
賞与支払届 | - | 出力 | |
賞与金種一覧 | 賞与金種表サンプル(PDF/216KB) | 出力 |
年末調整
分類 | 機能 | 帳票(PDF出力) | CSV |
---|---|---|---|
給与年末調整 | 年調明細入力 | 年末調整明細書サンプル(PDF/241KB) | - |
給与明細入力 | - | 入力 | |
年調CSVインポート | - | 入力 | |
源泉徴収票印刷 | 給与所得の源泉徴収票サンプル(PDF/484KB) | 出力 | |
賞与年末調整 | 年調明細入力 | 年末調整明細書サンプル(PDF/241KB) | - |
賞与明細入力 | - | 入力 | |
年調CSVインポート | - | 入力 | |
源泉徴収票印刷 | 給与所得の源泉徴収票サンプル(PDF/484KB) | 出力 | |
単独年末調整 | 年調明細入力 | 年末調整明細書サンプル(PDF/241KB) | 入力 |
年調CSVインポート | - | 入力 | |
年調振込一覧(年調振込データ作成) | 年調振込一覧サンプル(PDF/221KB) | 出力 | |
年調金種表 | 年調金種表サンプル(PDF/216KB) | 出力 | |
源泉徴収票印刷 | 給与所得の源泉徴収票サンプル(PDF/484KB) | 出力 |
管理表・一覧表
分類 | 機能 | 帳票(PDF出力) | CSV |
---|---|---|---|
管理・集計 | 賃金台帳 | 源泉徴収簿兼賃金台帳サンプル(PDF/251KB) | - |
支給控除一覧 | 給与支給控除一覧サンプル(PDF/256KB) | 出力 | |
所得税一覧 | 所得税一覧サンプル(PDF/218KB) | - | |
過不足税額一覧 | 過不足税額一覧サンプル(PDF/216KB) | 出力 |
財務会計メニュー 機能一覧
日次
分類 | 機能 | 帳票(PDF出力) | 帳票サンプル | CSV |
---|---|---|---|---|
経費精算 | 経費精算申請 | - | - | - |
経費精算承認 | - | - | 出力 | |
経費振込データ作成 | - | - | - | |
経費精算集計表 | 経費精算集計表 | 経費精算集計表サンプル(PDF/10KB) | 出力 | |
経費振込一覧 | - | 出力 | ||
出納帳 | 現預金出納帳 | 現預金出納帳 | 現預金出納帳サンプル(PDF/94KB) | 出力 |
経費帳 | 経費帳 | 経費帳サンプル(PDF/8KB) | 出力 | |
伝票 | 振替伝票 | - | - | - |
単一仕訳 | - | - | - | |
入金伝票 | - | - | - | |
出金伝票 | - | - | - | |
日次管理表 | 仕訳日記帳 | 仕訳日記帳 | 仕訳日記帳サンプル(PDF/128KB) | 出力 |
現預金日計表 | 現預金日計表 | 現預金日計表サンプル(PDF/11KB) | - | |
仕訳履歴 | 仕訳履歴 | 仕訳履歴サンプル(PDF/54KB) | 出力 |
月次
分類 | 機能 | 帳票(PDF出力) | 帳票サンプル | CSV |
---|---|---|---|---|
残高試算表 | 月次/期間 | 試算表(貸借対照表 月次・期間) | 試算表(貸借対照表 月次・期間)サンプル(PDF/23KB) | 出力 |
年間推移 | 試算表(貸借対照表 年間推移) | 試算表(貸借対照表 年間推移)サンプル(PDF/19KB) | 出力 | |
部門対比 | 試算表(貸借対照表 部門対比) | 試算表(貸借対照表 部門対比)サンプル(PDF/43KB) | 出力 | |
補助残高一覧 | 月次/期間 | 補助残高一覧(月次・期間) | 補助残高一覧(月次・期間)サンプル(PDF/9KB) | 出力 |
年間推移 | 補助残高一覧(年間推移) | 補助残高一覧(年間推移)サンプル(PDF/12KB) | 出力 | |
元帳 | 総勘定元帳 | 総勘定元帳 | 総勘定元帳サンプル(PDF/18KB) | 出力 |
部門元帳 | 部門元帳 | 部門元帳サンプル(PDF/18KB) | 出力 | |
社員元帳 | 社員元帳 | 社員元帳サンプル(PDF/18KB) | 出力 | |
資金繰り表 | 資金繰り表 | - | - | 出力 |
項目設定 | - | - | - | |
見込設定 | - | - | - |
決算
分類 | 機能 | 帳票(PDF出力) | 帳票サンプル | CSV |
---|---|---|---|---|
決算書作成 | 決算書 | 決算報告書 | 決算報告書サンプル(PDF/15KB) | 出力 |
消費税集計表 | 消費税集計表 | 消費税集計表 | 消費税集計表サンプル(PDF/17KB) | 出力 |