ナンバーズ4・ナンバーズ3のルール
ナンバーズ4のルール |
ナンバーズ4は、0000から9999までの中から好きな4ケタの数字と申込タイプを選びます。 抽せんされた4ケタの数字と、その並び方によって当せん金額が決定します。 ストレート当せんなら約100万円(理論値は約90万円)です。 |
---|---|
ナンバーズ3のルール |
ナンバーズ3は、000から999までの中から好きな3ケタの数字と申込タイプを選びます。 抽せんされた3ケタの数字と、その並び方によって当せん金額が決定します。 また、ナンバーズ3には、下2ケタだけを選ぶ「ミニ」という購入方法もあります。 ストレート当せんなら約10万円(理論値は約9万円)です。 |
ナンバーズ4・ナンバーズ3購入の流れ
1.数字を選ぶ(1回の購入でA枠~E枠まで最高5通りの選択ができる)
0~9までの10個の数字から | 「ナンバーズ4」なら4個・・・例/1234 |
---|---|
「ナンバーズ3」なら3個・・・例/123 |
クイックピック:数字が決まらない時はこれを使おう!(コンピュータに数字を選ばせます)
2.申込タイプを選ぶ(下の4タイプから選択する)[ナンバーズ3の場合の例]
ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり (例)抽せん数字:123 当せん数字:123 |
---|---|
ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり (例)抽せん数字:123 当せん数字:123、132、213、231、312、321 * 「111」など、同じ数字の申し込みは出来ません。 |
セット | ストレート、ボックスを半々で狙う (例)抽せん数字:123 当せん数字:123(ストレート当たり) 132、213、231、312、321(ボックス当たり) * 「111」など、同じ数字の申し込みは出来ません。 |
ミニ | 下2ケタがピタリ一致なら当たり(ナンバーズ3のみ) (例)抽せん数字:123 当せん数字:* 23 |
3.口数を選ぶ(1回の購入で最高10口ずつ、まとめて買える)
- 1口200円
- *全枠同一口数です。
4.回数を選ぶ(1回の購入でつづけて10回分買える)
- *まったく同一条件で最高10回先の抽せん分まで購入できます。
5.当せん調査、当せん金自動振込
- *当行がお客さまに代わり、当せん調査を行います。(抽せん日は毎週月、火、水、木、金曜日)
- *当せん金は抽せん日の原則2銀行営業日後にご購入の際ご利用のキャッシュカード口座に自動振込いたします。
当せんパターン例と当せん金額(理論値)
ナンバーズ4
(ボックスおよびセットで「1111」など4つとも同じ数字の申込みはできません。)
抽せん数字が1234のとき
申込タイプ | 当せんとなる申込数字 |
---|---|
ストレート | 1234 |
ボックス | 1234、1243、1324、1342、1423、1432、2134、2143、2314、2341、2413、2431、3124、3142、3214、3241、3412、3421、4123、4132、4213、4231、4312、4321 |
セット | 1234(ストレート当たり) |
1243、1324、1342、1423、1432、2134、2143、2314、2341、2413、2431、3124、3142、3214、3241、3412、3421、4123、4132、4213、4231、4312、4321(ボックス当たり) |
申込タイプ | 当せん確率 |
---|---|
ストレート | 1/10,000 |
ボックス | 24/10,000 |
セット | 1/10,000 |
23/10,000 |
申込タイプ | 当せん金額(理論値) |
---|---|
ストレート | 900,000円 |
ボックス | 37,500円 |
セット | 468,700円 |
18,700円 |
抽せん数字が1123のとき
申込タイプ | 当せんとなる申込数字 |
---|---|
ストレート | 1123 |
ボックス | 1123、1132、1213、1231、1312、1321、2113、2131、2311、3112、3121、3211 |
セット | 1123(ストレート当たり) |
1132、1213、1231、1312、1321、2113、2131、2311、3112、3121、3211(ボックス当たり) |
申込タイプ | 当せん確率 |
---|---|
ストレート | 1/10,000 |
ボックス | 12/10,000 |
セット | 1/10,000 |
11/10,000 |
申込タイプ | 当せん金額(理論値) |
---|---|
ストレート | 900,000円 |
ボックス | 75,000円 |
セット | 487,500円 |
37,500円 |
抽せん数字が1122のとき
申込タイプ | 当せんとなる申込数字 |
---|---|
ストレート | 1122 |
ボックス | 1122、1212、1221、2112、2121、2211 |
セット | 1122(ストレート当たり) |
1212、1221、2112、2121、2211(ボックス当たり) |
申込タイプ | 当せん確率 |
---|---|
ストレート | 1/10,000 |
ボックス | 6/10,000 |
セット | 1/10,000 |
5/10,000 |
申込タイプ | 当せん金額(理論値) |
---|---|
ストレート | 900,000円 |
ボックス | 150,000円 |
セット | 525,000円 |
75,000円 |
抽せん数字が1112のとき
申込タイプ | 当せんとなる申込数字 |
---|---|
ストレート | 1112 |
ボックス | 1112、1121、1211、2111 |
セット | 1112(ストレート当たり) |
1121、1211、2111(ボックス当たり) |
申込タイプ | 当せん確率 |
---|---|
ストレート | 1/10,000 |
ボックス | 4/10,000 |
セット | 1/10,000 |
3/10,000 |
申込タイプ | 当せん金額(理論値) |
---|---|
ストレート | 900,000円 |
ボックス | 225,000円 |
セット | 562,500円 |
112,500円 |
- *すべての申込タイプに当せん者がいない場合は、再抽せんとなります。
- *当せん金額は、発売額と当せん口数により毎回変動します。
- *100円未満の端数は切り捨てられます。
ナンバーズ3
(ボックスおよびセットで「111」など3つとも同じ数字の申込みはできません。)
申込数字が123のとき
申込タイプ | 当せんとなる申込数字 |
---|---|
ストレート | 123 |
ボックス | 123、132、213、231、312、321 |
セット | 123(ストレート当たり) |
132、213、231、312、321(ボックス当たり) | |
ミニ | *23(下2ケタのみマーク) |
申込タイプ | 当せん確率 |
---|---|
ストレート | 1/1,000 |
ボックス | 6/1,000 |
セット | 1/1,000 |
5/1,000 | |
ミニ | 1/100 |
申込タイプ | 当せん金額(理論値) |
---|---|
ストレート | 90,000円 |
ボックス | 15,000円 |
セット | 52,500円 |
7,500円 | |
ミニ | 9,000円 |
申込数字が112のとき
申込タイプ | 当せんとなる申込数字 |
---|---|
ストレート | 112 |
ボックス | 112、121、211 |
セット | 112(ストレート当たり) |
121、211(ボックス当たり) | |
ミニ | *12(下2ケタのみマーク) |
申込タイプ | 当せん確率 |
---|---|
ストレート | 1/1,000 |
ボックス | 3/1,000 |
セット | 1/1,000 |
2/1,000 | |
ミニ | 1/100 |
申込タイプ | 当せん金額(理論値) |
---|---|
ストレート | 90,000円 |
ボックス | 30,000円 |
セット | 60,000円 |
15,000円 | |
ミニ | 9,000円 |
- *すべての申込タイプに当せん者がいない場合は、再抽せんとなります。
- *当せん金額は、発売額と当せん口数により毎回変動します。
- *100円未満の端数は切り捨てられます。
- *「理論値」は、実際の当せん金額ではありません。
- *ナンバーズの1口あたりの当せん金額の最高額は2,000万円です。
- *「ナンバーズ」は9月2日「宝くじの日お楽しみ抽せん」の対象外です。