為替相場情報
外国為替相場
相場情報 | 最終更新日 | 更新頻度 |
---|---|---|
外国為替公示相場(米ドルのみ) | 毎営業日 | |
外国為替公示相場 | 毎営業日 | |
外貨両替相場 | 毎営業日 | |
みずほリファレンス | 毎営業日 |
ここに掲載している相場は日本国内のみずほ銀行本支店で適用されるものです。
ただし、これはあくまで参考であり、みずほ銀行がこの相場でお客さまとお取引することを確約するものではありません。
お取引の際は、必ずみずほ銀行の窓口でご確認いただきますようお願い申しあげます。
見通し・レポート
レポート | レポート作成日 | 更新頻度 |
---|---|---|
外国為替ダイジェスト(PDF/288KB) | 12月8日 | 毎営業日 |
今週の為替相場見通し(PDF/298KB) | 12月4日 | 毎週月曜日 |
エマージングマーケットマンスリー(PDF/846KB) | 12月1日 | 月初3営業日以内 |
エマージングマーケットウィークリー(PDF/618KB) | 12月8日 | 毎週金曜日 |
IMM通貨先物のポジション動向(PDF/835KB) | 12月4日 | 毎週月曜日 |
みずほディーラーズアイ(PDF/297KB) | 12月1日 | 月初3営業日以内 |
中期為替相場見通し(PDF/513KB) | 11月30日 | 毎月末 |
対外・対内証券投資の動向(PDF/717KB) | 12月8日 | 月一回 |
本邦企業が関係するクロスボーダーM&Aの状況(PDF/207KB) | 10月3日 | 四半期 |
- *Weekly Economic Reportは廃止致しました。関連情報はみずほリサーチ&テクノロジーズの調査レポート「金融市場ウィークリー」をご覧ください。
個人のお客さま
法人のお客さま みずほe–ビジネスサイトご利用トップへ