インターネット宝くじサービスでの販売予定の宝くじ
販売予定の宝くじの概要です。
ご覧いただくタイミングによっては、発売中となっている場合や、売り切れとなっている場合もあります。
ジャンボ宝くじの購入申込受付終了は、インターネットでの申込期限日の23時50分です(申込期限日が土曜日の場合は22時00分です)。
ドリームジャンボ宝くじ 第884回全国
(発売総額360億円・12ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 300,000,000円 | 12本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 24本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,188本 |
2等 | 10,000,000円 | 36本 |
3等 | 1,000,000円 | 120本 |
4等 | 50,000円 | 36,000本 |
5等 | 10,000円 | 240,000本 |
6等 | 3,000円 | 1,200,000本 |
7等 | 300円 | 12,000,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年4月7日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年6月4日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年5月7日~2021年6月4日 |
抽せん日 | : | 2021年6月11日 |
1枚の価格 | : | 300円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
ドリームジャンボミニ 第885回全国
(発売総額180億円・6ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 24本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 48本 |
2等 | 50,000円 | 24,000本 |
3等 | 10,000円 | 300,000本 |
4等 | 3,000円 | 600,000本 |
5等 | 300円 | 6,000,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年4月7日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年6月4日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年5月7日~2021年6月4日 |
抽せん日 | : | 2021年6月11日 |
1枚の価格 | : | 300円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
WMG2021関西応援協賛くじ 第2687回 近畿
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 14本 |
2等 | 500,000円 | 15本 |
3等 | 50,000円 | 900本 |
4等 | 10,000円 | 1,500本 |
5等 | 1,000円 | 15,000本 |
6等 | 200円 | 150,000本 |
スフラ賞 | 10,000円 | 750本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年4月16日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年4月29日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年5月12日~2021年5月30日 |
抽せん日 | : | 2021年6月2日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2504回 東京都
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 20本 |
3等 | 30,000円 | 400本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年4月16日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年4月29日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年5月12日~2021年6月1日 |
抽せん日 | : | 2021年6月4日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2566回 関東・中部・東北自治
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 69本 |
2等 | 300,000円 | 70本 |
3等 | 30,000円 | 1,400本 |
4等 | 5,000円 | 14,000本 |
5等 | 1,000円 | 70,000本 |
6等 | 100円 | 700,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年4月16日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年4月29日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年5月12日~2021年6月1日 |
抽せん日 | : | 2021年6月4日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2688回 近畿
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 14本 |
2等 | 300,000円 | 15本 |
3等 | 30,000円 | 300本 |
4等 | 5,000円 | 1,500本 |
5等 | 1,000円 | 15,000本 |
6等 | 100円 | 150,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年4月16日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年4月29日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年5月12日~2021年6月1日 |
抽せん日 | : | 2021年6月4日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2374回 西日本
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 300,000円 | 60本 |
3等 | 30,000円 | 600本 |
4等 | 5,000円 | 3,000本 |
5等 | 1,000円 | 30,000本 |
6等 | 100円 | 300,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年4月16日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年4月29日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年5月12日~2021年6月1日 |
抽せん日 | : | 2021年6月4日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
春の開運宝くじ 第882回 全国
(発売総額40億円・2ユニット ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 60,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 20,000,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 198本 |
2等 | 1,000,000円 | 200本 |
3等 | 50,000円 | 6,000本 |
4等 | 10,000円 | 20,000本 |
5等 | 2,000円 | 200,000本 |
6等 | 200円 | 2,000,000本 |
特別賞 | 30,000円 | 6,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年3月10日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年3月23日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年4月7日~2021年4月27日 |
抽せん日 | : | 2021年5月11日 |
1枚の価格 | : | 200円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2500回 東京都
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 14本 |
2等 | 300,000円 | 15本 |
3等 | 30,000円 | 150本 |
4等 | 5,000円 | 1,500本 |
5等 | 1,000円 | 15,000本 |
6等 | 100円 | 150,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年3月8日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年3月19日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年4月1日~2021年4月20日 |
抽せん日 | : | 2021年4月23日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2562回 関東・中部・東北自治
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 49本 |
2等 | 300,000円 | 50本 |
3等 | 30,000円 | 1,000本 |
4等 | 5,000円 | 10,000本 |
5等 | 1,000円 | 50,000本 |
6等 | 100円 | 500,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年3月8日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年3月19日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年4月1日~2021年4月20日 |
抽せん日 | : | 2021年4月23日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2683回 近畿
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 14本 |
2等 | 300,000円 | 15本 |
3等 | 30,000円 | 150本 |
4等 | 5,000円 | 1,500本 |
5等 | 1,000円 | 15,000本 |
6等 | 100円 | 150,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年3月8日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年3月19日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年4月1日~2021年4月20日 |
抽せん日 | : | 2021年4月23日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2370回 西日本
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 20本 |
3等 | 30,000円 | 400本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年3月8日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年3月19日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年4月1日~2021年4月20日 |
抽せん日 | : | 2021年4月23日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2503回 東京都
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 20本 |
3等 | 30,000円 | 200本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年3月24日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年4月6日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年4月21日~2021年5月11日 |
抽せん日 | : | 2021年5月14日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2565回 関東・中部・東北自治
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 49本 |
2等 | 300,000円 | 100本 |
3等 | 30,000円 | 1,000本 |
4等 | 5,000円 | 5,000本 |
5等 | 1,000円 | 50,000本 |
6等 | 100円 | 500,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年3月24日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年4月6日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年4月21日~2021年5月11日 |
抽せん日 | : | 2021年5月14日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2686回 近畿
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 20本 |
3等 | 30,000円 | 200本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年3月24日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年4月6日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年4月21日~2021年5月11日 |
抽せん日 | : | 2021年5月14日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
第2373回 西日本
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 300,000円 | 30本 |
3等 | 30,000円 | 600本 |
4等 | 5,000円 | 3,000本 |
5等 | 1,000円 | 30,000本 |
6等 | 100円 | 300,000本 |
インターネット(*)での申込開始日 | : | 2021年3月24日 |
---|---|---|
インターネット(*)での申込期限 | : | 2021年4月6日 |
店頭での発売期間 | : | 2021年4月21日~2021年5月11日 |
抽せん日 | : | 2021年5月14日 |
1枚の価格 | : | 100円 |
- (*)みずほダイレクト、かんたん残高照会(インターネット残高照会)
(2021年4月7日現在)