イオン銀行iDeCoの商品ラインナップ
主要投資対象 | 商品名 | 信託報酬*2 (年率・税込) |
商品詳細 (概要書・実績表) |
||
---|---|---|---|---|---|
投資信託*1 | バランス型 | マイバランス30(確定拠出年金向け) | 0.1540% | ||
マイバランス50(確定拠出年金向け) | 0.1540% | ||||
マイバランス70(確定拠出年金向け) | 0.1540% | ||||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 0.1540% | ||||
イオン・バランス戦略ファンド(愛称:みらいパレット) | 0.9680% | ||||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) | 0.8250% | ||||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) | 0.9130% | ||||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) | 0.9130% | ||||
国内債券 | たわらノーロード 国内債券 | 0.1540% | |||
国内株式 | One DC 国内株式インデックスファンド | 0.1540% | |||
ひふみ年金 | 0.8360% | ||||
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.6830% | ||||
海外債券 | たわらノーロード 先進国債券 | 0.1870% | |||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.2200% | ||||
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 0.5720% | ||||
海外株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | |||
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> | 0.5995% | ||||
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC 愛称:グロインDC | 1.0769% | ||||
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.6390% | ||||
フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.6500% | ||||
国内リート | たわらノーロード 国内リート | 0.2750% | |||
海外リート | たわらノーロード 先進国リート | 0.2970% | |||
海外純金上場投信 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.5085% (実質負担) |
|||
定期預金 | イオン銀行iDeCo定期預金 5年 | – |
- *1投資信託とは投資家から集めた資金を、運用の専門家が国内外の株式、債券、リート(不動産投信)等へ投資することで運用し、その成果を投資家に還元する投資商品です。ファンドとも呼ばれます。
- *2信託報酬とは運用資産を集めた総資産から投資信託委託会社・受託会社・販売会社に支払われる手数料です。
くわしい商品の情報については以下のコールセンターへお問い合わせください。
お問い合わせ
くわしい内容のご照会、ご相談は
- イオン銀行 iDeCo 確定拠出年金コールセンター
フリーダイヤル:0120–081–600
フリーダイヤルをご利用いただけない場合 045–949–6345[通話料有料] - イオン銀行 iDeCo 確定拠出年金コールセンター
フリーダイヤル:0120–081–600
フリーダイヤルをご利用いただけない場合 045–949–6345[通話料有料] - <オペレーターサービス利用時間帯>
平日 9時00分~21時00分/土・日曜日、祝日・振替休日 9時00分~17時00分
(12月31日~1月3日、ゴールデンウィークの一部の日およびメンテナンスの日はご利用いただけません)
委託運営先 確定拠出年金サービス株式会社(みずほ銀行より委託)
(2019年10月1日現在)