|
利用者番号 | 123456789 |
---|---|
法人名/個人事業者名 | 株式会社みずほでんさい |
口座 | 0001 みずほ銀行 110 東京中央支店 当座 1234567 カブシキガイシヤミズホデンサイ |
ページの先頭に戻る |
依頼番号 | 1234567890123456789012 | ||
---|---|---|---|
請求者Ref.No. | ABC-1234567890 | ||
振出日(電子記録予定年月日) | 2018/05/02 | ||
振出日(電子記録年月日) | 2018/05/02 | ||
記録番号 | 12345678901234567890 | ||
支払約束文言 | 債務者は、債権金額を債権者へ支払います。 | ||
支払金額(円) | 1,234,657,890 | 先方負担手数料(円) | 0(当方負担) |
債権金額(円) | 1,234,657,890 | 記録手数料(円) | 432 |
支払期日 | 2018/06/02 | ||
支払期日文言 | 支払期日がでんさいネットの業務規程に規定する一定の日に当る場合は、翌営業日を支払期日とします。 | ||
債権可分区分 | 可 | ||
債務可分区分 | 不可 | ||
譲渡制限有無 | 無 | ||
譲渡制限文言 | |||
口座間送金契約等支払方法文言 | この債権は、業務規程で定める場合を除き、電子記録債権法第62条に規定する口座間送金決済の方法により支払います。 | ||
記録機関制限文言 | この債権は、次の記録を行うことができません。譲渡記録を伴わない分割記録(業務規程で定める場合を除く)、質権設定記録。 |
ページの先頭に戻る |
利用者番号 | 987654321 |
---|---|
法人名/個人事業者名 | みずほでんさい工業株式会社 |
口座 | 0001 みずほ銀行 ミズホ 035 銀座支店 ギンザ 当座 9876543 ミズホデンサイコウギヨウカブシキガイシヤ |
ページの先頭に戻る |
法人名/個人事業者名 | 株式会社みずほでんさい |
---|---|
口座 | 0001 みずほ銀行 ミズホ 110 東京中央支店 トウキョウチュウオウ 当座 1234567 カブシキガイシヤミズホデンサイ |
ページの先頭に戻る |
一次承認者 | みずほ 太郎 |
---|---|
コメント |
発生記録(債務者請求方式)請求を一次承認します。 |
最終承認者 | みずほ 次郎 |
コメント |
発生記録(債務者請求方式)請求を最終承認します。 |
ページの先頭に戻る |