過去の当せん番号案内(ナンバーズ) 第2981回~第3000回
| 回別 | 抽せん日 | ナンバーズ3 抽せん数字 |
ナンバーズ4 抽せん数字 |
|---|---|---|---|
| 第2981回 | 2010年11月8日 | 742 | 2618 |
| 第2982回 | 2010年11月9日 | 503 | 1248 |
| 第2983回 | 2010年11月10日 | 279 | 4192 |
| 第2984回 | 2010年11月11日 | 692 | 5120 |
| 第2985回 | 2010年11月12日 | 719 | 4135 |
| 第2986回 | 2010年11月15日 | 656 | 7222 |
| 第2987回 | 2010年11月16日 | 139 | 6872 |
| 第2988回 | 2010年11月17日 | 703 | 9125 |
| 第2989回 | 2010年11月18日 | 697 | 7098 |
| 第2990回 | 2010年11月19日 | 345 | 6119 |
| 第2991回 | 2010年11月22日 | 272 | 7718 |
| 第2992回 | 2010年11月23日 | 153 | 6635 |
| 第2993回 | 2010年11月24日 | 448 | 0696 |
| 第2994回 | 2010年11月25日 | 731 | 9856 |
| 第2995回 | 2010年11月26日 | 897 | 7975 |
| 第2996回 | 2010年11月29日 | 920 | 9615 |
| 第2997回 | 2010年11月30日 | 852 | 4144 |
| 第2998回 | 2010年12月1日 | 355 | 0866 |
| 第2999回 | 2010年12月2日 | 551 | 1056 |
| 第3000回 | 2010年12月3日 | 206 | 7931 |
- *お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。



