当せん番号案内(ミニロト)
当せん条件
1等 申込数字が本数字5個と全て一致
2等 申込数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 申込数字が本数字4個と一致
4等 申込数字が本数字3個と一致
ミニロト抽せん数字一覧表
更新日:2012年2月21日 火曜日
2012年2月分 (第651回~第653回)
| 回別 | 第653回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年2月21日 | |||||
| 本数字( )はボーナス数字 | 11 | 16 | 20 | 22 | 30 | (21) |
| 1等 | 18口 | 10,879,000円 | ||||
| 2等 | 62口 | 226,900円 | ||||
| 3等 | 2,786口 | 8,700円 | ||||
| 4等 | 67,237口 | 900円 | ||||
| 販売実績額 | 662,347,200円 | |||||
| 回別 | 第652回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年2月14日 | |||||
| 本数字( )はボーナス数字 | 02 | 05 | 19 | 28 | 29 | (23) |
| 1等 | 9口 | 21,263,100円 | ||||
| 2等 | 77口 | 178,500円 | ||||
| 3等 | 1,960口 | 12,100円 | ||||
| 4等 | 57,241口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 647,281,200円 | |||||
| 回別 | 第651回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年2月7日 | |||||
| 本数字( )はボーナス数字 | 08 | 11 | 15 | 20 | 31 | (18) |
| 1等 | 17口 | 11,631,300円 | ||||
| 2等 | 80口 | 177,500円 | ||||
| 3等 | 2,392口 | 10,200円 | ||||
| 4等 | 62,963口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 668,805,000円 | |||||
- *お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。



