当せん番号案内(ミニロト)
当せん条件
1等 申込数字が本数字5個と全て一致
2等 申込数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 申込数字が本数字4個と一致
4等 申込数字が本数字3個と一致
ミニロト抽せん数字一覧表
更新日:2012年5月22日 火曜日
2012年5月分 (第663回~第666回)
| 回別 | 第666回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年5月22日 | |||||
| 本数字( )はボーナス数字 | 10 | 11 | 17 | 24 | 29 | (26) |
| 1等 | 24口 | 7,537,400円 | ||||
| 2等 | 68口 | 191,100円 | ||||
| 3等 | 2,611口 | 8,600円 | ||||
| 4等 | 62,031口 | 900円 | ||||
| 販売実績額 | 611,872,000円 | |||||
| 回別 | 第665回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年5月15日 | |||||
| 本数字( )はボーナス数字 | 07 | 12 | 17 | 20 | 28 | (09) |
| 1等 | 16口 | 11,303,900円 | ||||
| 2等 | 90口 | 144,300円 | ||||
| 3等 | 2,422口 | 9,200円 | ||||
| 4等 | 61,581口 | 900円 | ||||
| 販売実績額 | 611,746,600円 | |||||
| 回別 | 第664回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年5月8日 | |||||
| 本数字( )はボーナス数字 | 06 | 09 | 11 | 16 | 29 | (04) |
| 1等 | 27口 | 6,930,300円 | ||||
| 2等 | 114口 | 117,900円 | ||||
| 3等 | 2,558口 | 9,100円 | ||||
| 4等 | 64,945口 | 900円 | ||||
| 販売実績額 | 632,908,000円 | |||||
| 回別 | 第663回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年5月1日 | |||||
| 本数字( )はボーナス数字 | 01 | 09 | 10 | 21 | 31 | (23) |
| 1等 | 16口 | 11,709,600円 | ||||
| 2等 | 53口 | 253,900円 | ||||
| 3等 | 2,128口 | 10,900円 | ||||
| 4等 | 51,699口 | 1,100円 | ||||
| 販売実績額 | 633,702,200円 | |||||
- *お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。



