当せん番号案内(ロト6)
当せん条件
1等 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 申込数字が本数字5個と一致
4等 申込数字が本数字4個と一致
5等 申込数字が本数字3個と一致
ロト6抽せん数字一覧表
更新日:2012年2月20日 月曜日
2012年2月分 (第629回~第634回)
| 回別 | 第634回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年2月20日 | |||||
| 本数字 | 08 | 10 | 13 | 15 | 20 | 40 |
| ボーナス数字 | (23) | |||||
| 1等 | 2口 | 100,888,700円 | ||||
| 2等 | 19口 | 9,557,700円 | ||||
| 3等 | 426口 | 511,500円 | ||||
| 4等 | 20,246口 | 9,400円 | ||||
| 5等 | 308,373口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 2,448,662,200円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回別 | 第633回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年2月16日 | |||||
| 本数字 | 07 | 09 | 11 | 14 | 15 | 18 |
| ボーナス数字 | (05) | |||||
| 1等 | 1口 | 195,269,800円 | ||||
| 2等 | 14口 | 12,552,900円 | ||||
| 3等 | 451口 | 467,600円 | ||||
| 4等 | 22,977口 | 8,000円 | ||||
| 5等 | 366,488口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 2,520,934,200円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回別 | 第632回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年2月13日 | |||||
| 本数字 | 03 | 04 | 14 | 21 | 22 | 25 |
| ボーナス数字 | (26) | |||||
| 1等 | 3口 | 154,298,100円 | ||||
| 2等 | 16口 | 14,351,800円 | ||||
| 3等 | 439口 | 627,600円 | ||||
| 4等 | 23,110口 | 10,500円 | ||||
| 5等 | 404,680口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 3,129,084,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回別 | 第631回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年2月9日 | |||||
| 本数字 | 02 | 05 | 07 | 10 | 36 | 40 |
| ボーナス数字 | (12) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 10口 | 18,697,100円 | ||||
| 3等 | 324口 | 692,400円 | ||||
| 4等 | 18,380口 | 10,700円 | ||||
| 5等 | 311,525口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 2,507,843,800円 | |||||
| キャリーオーバー | 207,747,957円 | |||||
| 回別 | 第630回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年2月6日 | |||||
| 本数字 | 03 | 07 | 13 | 18 | 19 | 41 |
| ボーナス数字 | (38) | |||||
| 1等 | 1口 | 223,115,200円 | ||||
| 2等 | 23口 | 8,174,100円 | ||||
| 3等 | 436口 | 517,400円 | ||||
| 4等 | 24,093口 | 8,200円 | ||||
| 5等 | 391,762口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 2,696,189,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回別 | 第629回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年2月2日 | |||||
| 本数字 | 06 | 16 | 21 | 30 | 34 | 43 |
| ボーナス数字 | (36) | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 10口 | 19,279,400円 | ||||
| 3等 | 368口 | 628,600円 | ||||
| 4等 | 17,139口 | 11,900円 | ||||
| 5等 | 285,832口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 2,507,294,600円 | |||||
| キャリーオーバー | 14,218,330円 | |||||
- *お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。



