当せん番号案内(ロト6)
当せん条件
1等 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 申込数字が本数字5個と一致
4等 申込数字が本数字4個と一致
5等 申込数字が本数字3個と一致
ロト6抽せん数字一覧表
更新日:2012年5月21日 月曜日
2012年5月分 (第655回~第660回)
| 回別 | 第660回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年5月21日 | |||||
| 本数字 | 08 | 20 | 31 | 36 | 37 | 38 |
| ボーナス数字 | (39) | |||||
| 1等 | 3口 | 115,495,200円 | ||||
| 2等 | 7口 | 30,830,300円 | ||||
| 3等 | 324口 | 799,300円 | ||||
| 4等 | 19,540口 | 11,600円 | ||||
| 5等 | 308,731口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 2,781,691,400円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回別 | 第659回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年5月17日 | |||||
| 本数字 | 21 | 30 | 35 | 39 | 41 | 42 |
| ボーナス数字 | (03) | |||||
| 1等 | 1口 | 400,000,000円 | ||||
| 2等 | 4口 | 61,223,200円 | ||||
| 3等 | 312口 | 941,800円 | ||||
| 4等 | 17,058口 | 15,100円 | ||||
| 5等 | 309,135口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 3,064,973,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 106,692,039円 | |||||
| 回別 | 第658回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年5月14日 | |||||
| 本数字 | 14 | 24 | 32 | 40 | 41 | 42 |
| ボーナス数字 | (09) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 8口 | 24,882,600円 | ||||
| 3等 | 373口 | 640,400円 | ||||
| 4等 | 16,803口 | 12,500円 | ||||
| 5等 | 273,719口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 2,541,224,200円 | |||||
| キャリーオーバー | 234,586,287円 | |||||
| 回別 | 第657回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年5月10日 | |||||
| 本数字 | 03 | 20 | 29 | 33 | 34 | 40 |
| ボーナス数字 | (02) | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 5口 | 38,412,600円 | ||||
| 3等 | 258口 | 893,300円 | ||||
| 4等 | 13,261口 | 15,300円 | ||||
| 5等 | 239,577口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 2,397,401,600円 | |||||
| キャリーオーバー | 13,405,435円 | |||||
| 回別 | 第656回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年5月7日 | |||||
| 本数字 | 02 | 08 | 13 | 17 | 25 | 37 |
| ボーナス数字 | (30) | |||||
| 1等 | 6口 | 29,744,700円 | ||||
| 2等 | 36口 | 4,461,600円 | ||||
| 3等 | 872口 | 221,000円 | ||||
| 4等 | 28,592口 | 5,900円 | ||||
| 5等 | 360,905口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 2,361,697,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回別 | 第655回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2012年5月3日 | |||||
| 本数字 | 05 | 10 | 23 | 26 | 28 | 29 |
| ボーナス数字 | (27) | |||||
| 1等 | 2口 | 91,563,400円 | ||||
| 2等 | 8口 | 20,601,600円 | ||||
| 3等 | 350口 | 565,000円 | ||||
| 4等 | 18,401口 | 9,400円 | ||||
| 5等 | 303,684口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 2,275,250,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
- *お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。



