利付金融債で運用する財形貯蓄です。一般財形、財形住宅、財形年金の3商品があります。
お積立金は元本保証で価額調整金を差し引いても、払戻額が積立元本を下回ることはありません。
お取り扱いの店舗が限られていますのでご注意ください。
みずほ財形貯蓄(金融債)につきましては、丸の内中央支店で口座を集中管理いたします。
金融債取扱店舗店頭に説明書をご用意しています。
なお、本商品は2011年4月30日にお取り扱いを停止し、引き続き財形貯蓄をご利用いただけますようみずほ財形預金プラス(※)に切り替えさせていただきます。
| 運用商品 | 財形リッキー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利子支払 | 半年に一回支払 | ||||||||||
| 利子支払時の扱い | 支払われた利子は、その月に発行されている新しい利率の財形リッキーの購入にあてられ自動継続されます。 | ||||||||||
| 満期 | 5年 | ||||||||||
| 満期時の扱い | 満期時に発行されている新しい利率の財形リッキーの購入にあてられ自動継続されます。 | ||||||||||
| 解約・払戻時の扱い |
解約・払い戻しの際は額面1万円につき以下の価額調整金が差し引かれます。
なお、お振込の際は所定の振込手数料が差し引かれます。 |
| 運用商品 | 財形リッキー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利子支払 | 半年に一回支払 | ||||||||||
| 利子支払時の扱い | 支払われた利子は、その月に発行されている新しい利率の財形リッキーの購入にあてられ自動継続されます。 | ||||||||||
| 満期 | 5年 | ||||||||||
| 満期時の扱い | 満期時に発行されている新しい利率の財形リッキーの購入にあてられ自動継続されます。 | ||||||||||
| 解約・払戻時の扱い |
なお、お振込の際は所定の振込手数料が差し引かれます。 |
| 運用商品 | 財形リッキーワイド | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利子支払 | 5年間半年複利計算し、5年後の満期時に一括して支払 | ||||||||||
| 利子支払時の扱い | 支払われた利子は、その月に発行されている新しい利率の財形リッキーワイドの購入にあてられ自動継続されます。 | ||||||||||
| 満期 | 5年 | ||||||||||
| 満期時の扱い | 満期時に発行されている新しい利率の財形リッキーワイドの購入にあてられ自動継続されます。 | ||||||||||
| 年金受取時の扱い | 年金お受け取りの際、価額調整金はかかりません。 なお、お振込の際は所定の振込手数料が差し引かれます。 |
||||||||||
| 年金受取以外の解約・払戻時の扱い |
年金お受け取り以外の解約・払い戻しの際は額面1万円につき以下の価額調整金が差し引かれます。
なお、お振込の際は所定の振込手数料が差し引かれます。 |
Adobe ReaderのダウンロードPDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。