2010年9月1日〜9月30日お借入分
住宅ローンの情報はこちら
| 新規にお借り入れの場合 | 2.475%(2.675%) |
| 固定金利適用期間が終了し、変動金利方式に切り替わる場合 | 2.475%(2.675%) |
| 2年 | 3.00%(3.20%) |
|---|---|
| 3年 | 3.15%(3.35%) |
| 5年 | 3.35%(3.55%) |
| 7年 | 3.45%(3.65%) |
| 10年 | 3.75%(3.95%) |
| 15年 | 4.30%(4.50%) |
| 20年 | 4.70%(4.90%) |
| 11年〜15年 | 2.20%(2.40%) |
|---|---|
| 16年〜20年 | 2.25%(2.45%) |
| 21年〜25年 | 2.30%(2.50%) |
| 26年〜30年 | 2.35%(2.55%) |
| 31年〜35年 | 2.40%(2.60%) |
2010年9月10日〜9月30日お借入分
| 15年以上20年以内 | 2.09% |
|---|---|
| 21年以上35年以内 | 2.28% |
2010年9月1日〜9月30日お借入分
| 1年以内 | 3.475% |
|---|
2010年9月1日〜9月30日お借入分
| 変動金利方式 | 固定金利方式 | ||
|---|---|---|---|
| みずほ銀行新車ローン | 3.700% | 4.700% | |
| みずほ銀行教育ローン | 3.475% | 4.850% | |
| みずほ銀行リフォームローン | 3.975% | 4.850%(お借入期間:10年以下) | |
| 5.500%(お借入期間:10年超) | |||
| みずほ銀行多目的ローン | 5.875% | 7.100% | |
| みずほ銀行多目的ローン(自由プラン) | 6.875% | 8.100% | |
| みずほ銀行多目的ローン[住宅ローン利用者専用口] | 3.375% | 4.550%(お借入期間:10年以下) | |
| 5.200%(お借入期間:10年超) *リフォーム資金の場合のみ適用 |
|||
| みずほ銀行カードローン | |||
| ご利用限度額 | 100万円未満 | 14.000% | - |
| 100万円 | 12.000% | ||
| 200万円 | 9.000% | ||
| 300万円 | 7.000% | ||
| 400万円 | 6.000% | ||
| 500万円 | 5.000% | ||
Adobe ReaderのダウンロードPDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。