運用商品
みずほ個人型プランでご利用いただける運用商品の一覧です。
実際の運用時は元本割れなどのリスク、それぞれの商品の特徴および注意点を十分ご理解いただいたうえでお選びください。
元本確保型商品
| 商品分類 | 商品名 |
|---|---|
| 定期預金 | みずほDC定期預金(1年) |
| 定期預金 | みずほDC定期預金(3年) |
| 定期預金 | みずほDC定期預金(5年) |
元本確保型以外の商品(投資信託)
| 商品分類 | 商品名 |
|---|---|
| 国内債券 | シュローダー年金運用ファンド日本債券 |
| 海外債券 | グローバル・ボンド・ポート(Cコース) |
| 海外債券 | グローバル・ボンド・ポート(Dコース) |
| 国内株式 | MHAM株式インデックスファンド225 |
| 国内株式 | MHAM TOPIXオープン |
| 国内株式 | MHAM日本株式 <DC年金> |
| 国内株式 | DIAMジャパン・セレクション <DC年金> |
| 国内株式 | ディープバリュー株オープン |
| 海外株式 | フィデリティ・グローバル・ファンド |
| 資産複合(国内バランス) | MHAMスリーウェイオープン |
| 資産複合(国内外バランス) | MHAMライフ ナビゲーション インカム 2020 2030 2040 |
| 資産複合(国内外バランス) | DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金> 1 安定型 2 安定・成長型 3 成長型 |
元本確保型商品
みずほDC定期預金(1年)
みずほDC定期預金(3年)
みずほDC定期預金(5年)
元本確保型以外の商品
シュローダー年金運用ファンド日本債券
グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
MHAM株式インデックスファンド225
MHAM TOPIXオープン
MHAM日本株式<DC年金>
DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
ディープバリュー株オープン
フィデリティ・グローバル・ファンド
MHAMスリーウェイオープン
MHAMライフ ナビゲーション インカム
MHAMライフ ナビゲーション 2020
| 運用会社 | みずほ投信投資顧問 |
|---|---|
| 主要投資対象 | 世界主要各国の株式・公社債 |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 信託報酬(税込み) | 年1.1550%~0.5775%
|
| 信託財産留保額 | 0.30%(解約時) |
| 選定理由 | 主な投資対象を国内外の債券・株式とし、各資産のベンチマークを合成したものを上回る投資成果を目指すファンド。安定運用開始時期の異なる複数のファンドから、ご自身の運用期間にあったファンドを選択することができるタイプのライフサイクルファンドとして選定。原則として外貨建資産には為替ヘッジは行わない。 |
2011年4月5日現在
MHAMライフ ナビゲーション 2030
| 運用会社 | みずほ投信投資顧問 |
|---|---|
| 主要投資対象 | 世界主要各国の株式・公社債 |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 信託報酬(税込み) | 年1.2600%~0.5775%
|
| 信託財産留保額 | 0.30%(解約時) |
| 選定理由 | 主な投資対象を国内外の債券・株式とし、各資産のベンチマークを合成したものを上回る投資成果を目指すファンド。安定運用開始時期の異なる複数のファンドから、ご自身の運用期間にあったファンドを選択することができるタイプのライフサイクルファンドとして選定。原則として外貨建資産には為替ヘッジは行わない。 |
2011年4月5日現在
MHAMライフ ナビゲーション 2040
| 運用会社 | みずほ投信投資顧問 |
|---|---|
| 主要投資対象 | 世界主要各国の株式・公社債 |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 信託報酬(税込み) | 年1.3650%~0.5775%
|
| 信託財産留保額 | 0.30%(解約時) |
| 選定理由 | 主な投資対象を国内外の債券・株式とし、各資産のベンチマークを合成したものを上回る投資成果を目指すファンド。安定運用開始時期の異なる複数のファンドから、ご自身の運用期間にあったファンドを選択することができるタイプのライフサイクルファンドとして選定。原則として外貨建資産には為替ヘッジは行わない。 |
2011年4月5日現在
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金> 1 安定型
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金> 3 成長型
| 運用会社 | DIAMアセットマネジメント |
|---|---|
| 主要投資対象 | 世界主要各国の株式・公社債 |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 信託報酬(税込み) | 年1.5750% |
| 信託財産留保額 | なし |
| 選定理由 | 主な投資対象を国内外の債券・株式とし、各資産のベンチマークを合成したものを上回る投資成果を目指す。リスクの異なる3種類のファンドからリスク許容度の変化に応じてご自身でファンドを乗り換えることができるタイプのライフサイクルファンドとして選定。原則として外貨建資産には為替ヘッジは行わない。 |
2011年4月5日現在
このウェブサイトは、みずほフィナンシャルグループが信頼できると判断した2011年4月現在の諸データに基づいて作成しておりますが、その正確性、安全性を保証するものではありません。従って、表記された制度概要や想定される主なサービス等については、今後変更となる場合があります。


