2010年3月12日現在
| TTS 電信売り |
TTB 電信買い |
MIDDLE 仲値 |
||
|---|---|---|---|---|
| 通貨 | 記号 | 円 | 円 | 円 |
| 米ドル | USD | 91.65 | 89.65 | 90.65 |
| 英ポンド | GBP | 140.52 | 132.52 | 136.52 |
| ユーロ | EUR | 125.51 | 122.51 | 124.01 |
| カナダドル | CAD | 90.07 | 86.87 | 88.47 |
| スイスフラン | CHF | 85.73 | 83.93 | 84.83 |
| スウェーデンクローネ | SEK | 13.14 | 12.34 | 12.74 |
| デンマーククローネ | DKK | 16.97 | 16.37 | 16.67 |
| ノルウェークローネ | NOK | 15.77 | 15.17 | 15.47 |
| オーストラリアドル | AUD | 85.53 | 80.53 | 83.03 |
| ニュージーランドドル | NZD | 65.99 | 60.89 | 63.44 |
| 南アフリカランド | ZAR | 14.73 | 9.73 | 12.23 |
| バハレーンディナール | BHD | 248.83 | 232.83 | 240.83 |
| インドネシアルピア | IDR(100) | -------- | -------- | -------- |
| 韓国ウォン | KRW(100) | -------- | -------- | -------- |
| 中国人民元 | CNY | -------- | -------- | -------- |
| 香港ドル | HKD | 12.11 | 11.25 | 11.68 |
| インドルピー | INR | 2.37 | 1.63 | 2.00 |
| マレーシアリンギ | MYR | -------- | -------- | -------- |
| フィリピンペソ | PHP | 2.11 | 1.87 | 1.99 |
| シンガポールドル | SGD | 65.69 | 64.03 | 64.86 |
| タイバーツ | THB | 2.85 | 2.69 | 2.77 |
| クウェートディナール | KWD | 322.98 | 306.98 | 314.98 |
| サウジアラビアリアル | SAR | 24.98 | 23.38 | 24.18 |
| U.A.E.ディルハム | AED | 25.37 | 24.01 | 24.69 |
| メキシコペソ | MXN | 10.92 | 3.52 | 7.22 |
| パプアニューギニアキナ | PGK | -------- | -------- | -------- |
(単位:円)
| 通貨 | 記号 | 参考相場(仲値) |
|---|---|---|
| インドネシアルピア | IDR(100) | -------- |
| 韓国ウォン | KRW(100) | 8.01 |
| ハンガリーフォリント | HUF | 0.47 |
| チェココロナ | CZK | 4.8710 |
| ポーランドズロチ | PLN | 31.84 |
| ロシアルーブル | RUB | 3.0860 |
| 中国人民元 | CNY | 13.28 |