2010年9月2日現在
| TTS 電信売り |
TTB 電信買い |
MIDDLE 仲値 |
||
|---|---|---|---|---|
| 通貨 | 記号 | 円 | 円 | 円 |
| 米ドル | USD | 85.43 | 83.43 | 84.43 |
| 英ポンド | GBP | 134.33 | 126.33 | 130.33 |
| ユーロ | EUR | 109.61 | 106.61 | 108.11 |
| カナダドル | CAD | 81.85 | 78.65 | 80.25 |
| スイスフラン | CHF | 83.99 | 82.19 | 83.09 |
| スウェーデンクローネ | SEK | 11.98 | 11.18 | 11.58 |
| デンマーククローネ | DKK | 14.82 | 14.22 | 14.52 |
| ノルウェークローネ | NOK | 13.95 | 13.35 | 13.65 |
| オーストラリアドル | AUD | 79.25 | 74.25 | 76.75 |
| ニュージーランドドル | NZD | 62.66 | 57.56 | 60.11 |
| 南アフリカランド | ZAR | 14.06 | 9.06 | 11.56 |
| バハレーンディナール | BHD | 232.19 | 216.19 | 224.19 |
| インドネシアルピア | IDR(100) | -------- | -------- | -------- |
| 韓国ウォン | KRW(100) | -------- | -------- | -------- |
| 中国人民元 | CNY | -------- | -------- | -------- |
| 香港ドル | HKD | 11.29 | 10.43 | 10.86 |
| インドルピー | INR | 2.19 | 1.45 | 1.82 |
| マレーシアリンギ | MYR | -------- | -------- | -------- |
| フィリピンペソ | PHP | 1.99 | 1.75 | 1.87 |
| シンガポールドル | SGD | 63.44 | 61.78 | 62.61 |
| タイバーツ | THB | 2.79 | 2.63 | 2.71 |
| クウェートディナール | KWD | 302.08 | 286.08 | 294.08 |
| サウジアラビアリアル | SAR | 23.32 | 21.72 | 22.52 |
| U.A.E.ディルハム | AED | 23.67 | 22.31 | 22.99 |
| メキシコペソ | MXN | 10.17 | 2.77 | 6.47 |
| パプアニューギニアキナ | PGK | -------- | -------- | -------- |
(単位:円)
| 通貨 | 記号 | 参考相場(仲値) |
|---|---|---|
| インドネシアルピア | IDR(100) | -------- |
| 韓国ウォン | KRW(100) | 7.16 |
| ハンガリーフォリント | HUF | 0.38 |
| チェココロナ | CZK | 4.3769 |
| ポーランドズロチ | PLN | 27.21 |
| ロシアルーブル | RUB | 2.7477 |
| 中国人民元 | CNY | 12.39 |
Adobe ReaderのダウンロードPDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。