金利は年利率、税引前で表示しています(税引後の金利は分離課税の場合、表示金利に0.8を乗じた金利となります)。
2010年9月2日現在
| 定期預金金利(%)(年率・税引前) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | |
| 米ドル | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 英ポンド | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| ユーロ | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |
| 豪ドル | 2.450 | 2.600 | 2.650 | 2.710 | 2.860 |
| ニュージーランド ドル |
0.950 | 1.100 | 1.300 | 1.450 | 1.750 |
| スイスフラン | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
2010年9月2日現在
| 普通預金金利(%)(年率・税引前) | 為替(円) | ||
|---|---|---|---|
| TTS | TTB | ||
| 米ドル | 0.010 | 85.43 | 83.43 |
| 英ポンド | 0.100 | 134.33 | 126.33 |
| ユーロ | 0.100 | 109.61 | 106.61 |
| 豪ドル | 0.500 | 79.25 | 74.25 |
| ニュージーランド ドル |
0.500 | 62.66 | 57.56 |
| スイスフラン | 0.001 | 83.99 | 82.19 |