外貨預金金利
金利は年利率、税引前で表示しています。
外貨定期預金金利
2013年5月22日現在
| 外貨定期預金金利(%)(年率・税引前) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | |
| 米ドル | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 英ポンド | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| ユーロ | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 豪ドル | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 1.100 |
| ニュージーランドドル | 0.550 | 0.600 | 0.650 | 0.800 | 1.100 |
| スイスフラン | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
外貨普通預金金利・為替相場
2013年5月22日現在
| 外貨普通預金金利(%) (年率・税引前) |
為替(円) | ||
|---|---|---|---|
| TTS | TTB | ||
| 米ドル | 0.010 | 103.62 | 101.62 |
| 英ポンド | 0.100 | 159.58 | 151.58 |
| ユーロ | 0.010 | 134.19 | 131.19 |
| 豪ドル | 0.500 | 103.05 | 98.05 |
| ニュージーランドドル | 0.500 | 86.38 | 81.28 |
| スイスフラン | 0.001 | 106.74 | 104.94 |
注意事項
- *外貨預金には為替変動により、円貨ベースで元本割れとなるリスクや為替手数料がかかるなどご留意いただきたい事項がございます。
- *外貨預金は預金保険の対象外です。
- *くわしくは説明書(契約締結前交付書面等)をご覧ください。
- *ここに掲載している相場は日本国内のみずほ銀行本支店で適用されるものです。
- *ただし、これはあくまで参考であり、みずほ銀行がこの金利・相場でお客さまとお取引することを確約するものではありません。お取引の際は、必ずみずほ銀行の店頭でご確認いただきますようお願い申しあげます。
- *ご不明な点はお取引のみずほ銀行にお問い合わせください。



